MAC122-2000


















Nome P1 P2 P3 P4 MP EP1 EP2 EP3 MEP










AMK 9.50 8.20 8.00 6.50 7.82 0.00 10.00

ALKE 6.50 5.50 8.00 7.50 6.75
10.00

AM 7.70 9.50 9.50 9.50 9.20 10.00 10.00

AFS 4.80 3.00 3.50 2.20 3.12 6.50


AGKY 9.70 6.50 9.00 7.20 7.68 7.50 9.50

CAL 6.50 1.50 6.00 6.00 4.58 8.50 9.50

CEFZ 8.20 7.00 7.00 7.70 7.43 10.00 9.50

CHF 8.50 8.60 8.00 9.20 8.68 9.00 10.00

CS



0.00 10.00 9.50

CMKM 5.00 3.00 6.00 4.70 4.40 10.00 10.00

CAC 2.00 0.00

0.33



CMB 9.00 4.00 6.00 7.00 6.17 9.00 10.00

DAW 8.90 8.00 8.50
5.57 8.50 10.00

DAV 8.50 5.40 10.00 7.70 7.45 10.00 10.00

DCW 7.00 4.50 5.50 6.70 5.82 6.50 9.50

DAC 10.00 8.70 7.00 4.50 7.23 8.00 10.00

DJD 7.70 7.50 9.00 4.50 6.78 9.00 9.50

DMM 8.00 10.00 10.00 9.50 9.50 8.50 9.50

DTS 9.00 9.00 6.00 9.50 8.67 10.00 10.00

EWC 9.20 5.00 6.50 6.30 6.38
10.00

EO 8.50 1.70 7.00 2.70 4.05 8.50 9.50

ETF

5.50 5.80 2.85
9.50

ESR 8.00 7.00 7.50 7.50 7.42 7.50 10.00

FHN 8.50 7.20 9.50 8.70 8.30 8.50 10.00

FMI 6.50 4.80 8.50 5.20 5.83 7.50 9.50

FSA 8.50 4.50 8.70 7.70 6.93 9.00 9.50

FAS 7.00 6.40 10.00 6.50 7.13 10.00 9.50

FAC 6.00 1.50 6.00 5.20 4.23 9.00


FMD 9.00 7.80 10.00
5.77 8.00 10.00

FMOF 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.50 10.00

FMBG 7.70 5.00 8.00 10.00 7.62 10.00 9.50

FR 9.80 8.40 7.00 9.20 8.67 10.00 10.00

GM 7.20 5.00 8.00 7.20 6.60 10.00 10.00

IRS 9.00 6.00 5.50 7.00 6.75 7.50 9.50

JVBS 9.50 8.70 9.50 9.20 9.13 10.00 9.50

JDGT 8.50 3.00 7.00 7.00 5.92



JSC 5.50 2.20 7.50 5.20 4.63 10.00 10.00

JCCN 6.70 5.80 9.50 3.50 5.80 10.00 10.00

KT 7.00 2.50 6.50 8.00 5.75 9.50 10.00

LS 9.00 3.00
5.50 4.33 7.50 9.00

LEB 9.50 6.00 9.50 3.70 6.40 10.00 10.00

LTI 8.00 4.70 8.50 7.20 6.72 8.50 8.50

LMS 8.20 5.00 8.00 7.20 6.77 7.00 9.50

LFSPM 2.00 1.50 4.00 2.50 2.33
10.00

LFP 9.00 7.50 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00

Mar 10.00 8.70 6.00 6.70 7.80 10.00 10.00

MEBB 8.70 8.50 6.00 4.70 6.85 9.50 9.50

MRYK 10.00 8.70 7.00 5.70 7.63 10.00 10.00

MFBF
1.00 5.50 3.00 2.25
10.00

MMSM 7.50 3.50 8.50 7.00 6.17 9.50 9.50

MVE 5.00 1.50 4.50 1.50 2.58 0.00 9.50

MCHMR
1.50
1.50 1.00



PRMR 5.00


0.83



PLT 9.50 4.50 8.50 6.80 6.77 10.00 10.00

PKJ 7.50 7.50 8.50 5.50 7.00 9.00 10.00

RAJ 9.00 4.80 8.50 6.70 6.75 9.00 9.50

RSG 7.40
5.00 5.50 3.90
3.00

RD 8.50 4.80 5.50 5.50 5.77 9.00 9.50

RMMM 7.30 2.80 7.00 7.20 5.72 10.00 9.50

RSA 9.70 8.90 9.50 9.50 9.33 10.00 10.00

SNG 8.00 6.80 10.00 8.50 8.10 9.50 10.00

TYS 4.50 0.80 4.00 5.50 3.52 10.00 10.00

TCS 8.00 8.00 9.00
5.50 9.00 9.50

VPB 9.00 6.50 6.00 5.50 6.50 10.00 9.50

VADLG 8.80 10.00 9.00 7.00 8.63 9.50 10.00

YY 9.00 6.70 9.50 8.20 8.05 8.50 10.00

Total 62 62 61 60




Media 7.85 5.57 7.58 6.49 6.11 8.77 9.64