MAC-5715 - Tópicos de Programação Orientada a Objetos - Pós - Turma 2005
Nome Presença Arcab Padrao Prefat DFest Proj MF SIT
Ana Paula dos Santos Mota 6.1 1.0 7.0 8.5 --- 8.5 7.1 B
Charles Danilo de Souza -6.4 --- --- --- --- --- -1.7 R
Daniel Noel Ribeiro 8.6 1.0 7.0 8.5 8.5 8.5 8.5 A
Daniel Teixeira Lopes -6.4 --- --- --- --- --- -1.7 R
Denise Hideko Goya 10.0 1.0 7.0 8.5 8.0 8.0 8.7 A
Diego de Souza Tarabola 9.3 1.0 7.0 8.5 8.0 8.0 8.5 A
Eduardo Oliveira de Souza 8.9 --- 8.0 9.0 8.5 8.5 8.3 B
Mario H. Cruz Torres 9.3 --- 4.0 7.5 8.5 8.5 7.7 B
Mario Marques Junior 7.5 1.0 4.0 8.0 8.5 8.0 7.7 B
Michelet Del C. Chavez 5.4 --- 3.0 8.5 8.5 8.5 6.8 C
Paulo F. Oliveira Machado 5.4 1.0 9.0 9.0 8.5 8.5 7.9 B
Raoni Kulesza 8.2 1.0 8.0 9.0 8.5 8.5 8.6 A
Reginaldo Rideaki Kamiya 7.1 --- 4.0 8.0 8.0 8.0 7.1 B
Vinicius Gama Pinheiro 7.9 1.0 4.0 7.5 8.0 8.5 7.7 B
Wellington R. Pinheiro 9.6 1.0 9.0 9.0 8.0 8.5 9.0 A
MÉDIAS 6.0 1.0 6.2 8.4 8.3 8.3 6.7

Total de alunos: 15
Aprovados      : 13
A              : 5
B              : 7
C              : 1
Reprovados     : 2