Segundo Semestre de 2012
|
Disciplinas de Introdução, semestre 2 |
|||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0110 | 47, LM (N) | Kunio | 3a 19:20 e 6a 21:10 | B-10 | 070+00+2+2+0 089+00+8+5+0 |
MAC0110 | 48, LM (N) | Mauro | 3a 19:20 e 6a 21:10 | B-06 | 070+00+2+1+0 075+00+9+9+0 |
MAC0115 | IAG | Junior | 3a 10:00 e 5a 10:00 | IAG | 040+00+2+1+0 035+00+9+9+0 |
MAC0115 | 01, IO | Nami | 3a 08:00 e 5a 10:00 | IO | 040+00+0+0+0 035+00+0+0+0 |
MAC0115 | 21, BF | Paulo S. | 4a 08:00 e 6a 10:00 | 206-Ala Central | 050+00+0+0+0 075+00+0+0+0 |
MAC0115 | 23, BF | Junior | 4a 08:00 e 6a 10:00 | IF-202-Ala II | 050+00+0+0+0 030+00+0+0+0 |
MAC0115 | 22, BF (N) | Fabio | 3a 21:00 e 5a 19:00 | IF-Aud.Giuseppe Occhilini | 050+00+0+0+0 070+00+0+0+0 |
MAC0115 | 24, BF (N) | Gerosa | 3a 21:00 e 5a 19:00 | IF-Aud. Gleb. Wataglin | 050+00+0+0+0 056+00+0+0+0 |
CCM0118 | 01 | Reverbel | 3a 14:00 e 5a 14:00 | 025+00+0+0+0 018+00+0+0+0 |
Disciplinas obrigatórias de graduação, semestre 2 | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0122 | 41, BMA+BE+BM | Hitoshi | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B-16 | 080+03+2+0+1 128+26+0+0+0 |
MAC0122 | 42, BMA+BE+BM | Roberto M. | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B-101 | 080+03+2+0+1 128+26+0+0+0 |
MAC0122 | 45, BCC | Coelho | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B-03 | 060+00+1+0+1 075+00+8+0+0 |
MAC0122 | 54, BMAC (N) | Marcilio | 3a 19:20 e 5a 21:10 | B-101 | 050+10+2+0+0 089+15+3+0+0 |
MAC0239 | 45, BCC | Renata | 4a 10:00 e 6a 08:00 | B-09 | 050+00+1+2+0 063+00+5+2+0 |
MAC0242 | 45, BCC | Gubi | 3a 08:00 e 6a 10:00 | B-09 | 050+00+2+1+0 053+00+1+1+0 |
MAC0300 | 45, BCC | Walter | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B-05 | 060+00+2+0+0 093+00+2+0+0 |
MAC0315 | 44, BMA+BCC | Leônidas | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B-139 | 040+00+2+0+0 029+00+2+0+0 |
MAC0315 | 54, BMAC (N) | Leônidas | 3a 19:20 e 5a 21:10 | B-09 | 030+00+1+0+0 043+00+5+0+0 |
MAC0332 | 45, BCC, MAC5783 | Gerosa | 2a 10:00 e 4a 10:00 | B-142 | 050+00+0+0+0 068+00+0+0+0 |
MAC0412 | 45, BCC | Gubi | 2a 08:00 e 6a 08:00 | B-142 | 050+00+1+0+0 055+00+1+0+0 |
MAC0414 | 45, BCC | José Augusto | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B-142 | 060+00+0+0+0 091+00+0+0+0 |
MAC0422 | 45, BCC, MAC5753 | Alan | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B-09 | 060+01+0+0+0 096+01+0+0+0 |
MAC0499 | 45, BCC | Carlinhos | sab 07:00 | 060+00+0+0+0 044+00+0+0+0 |
Disciplinas Optativas Eletivas de Graduação, semestre 2 | ||||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S | |
MAC0319 | 45, MAC6902 | Reverbel | 3a 16:00 e 6a 10:00 | B-139 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0325 | 45, MAC5781 | Arnaldo | 4a 08:00 e 6a 10:00 | B-142 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0340 | 45, MAC5732 | Ana Cristina | 5a 14:00 e 5a 16:00 | B-139 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0425 | 45, MAC5739 | Leliane | 4a 16:00 e 6a 14:00 | B-142 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0430 | 45 | Yoshi | 3a 16:00 e 5a 14:00 | B-138 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0431 | 45, MAC5742 | Alfredo | 2a 10:00 e 6a 10:00 | A-241 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0441 | 45 | Alan | 3a 08:00 e 5a 10:00 | A-241 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0448 | 45, MAC5910 | Daniel | 2a 08:00 e 4a 10:00 | B-04 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0450 | 45, MAC5727 | Cristina | 2a 16:00 e 4a 14:00 | B-139 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0451 | 45, MAC5855 | Gerosa | 2a 14:00 e 2a 16:00 | B-142 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0458 | 45 | Eduardo | 2a 08:00 | B-139 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0460 | 45, MAC5832 | Nina | 2a 14:00 e 4a 16:00 | B-06 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 |
Disciplina Optativa Livre de Graduação | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0335 | 45 | Carlinhos [Jolanda] | 5a 13:00 as 16:00 | B-16 | 000+00+30+0+0 000+00+11+0+0 |
Disciplinas de Pós-Graduação, semestre 2 | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC5711* | Alair | 3a 08:00 e 5a 10:00 | |||
MAC5714** | Fabio | 3a 14:00 e 5a 14:00 | |||
MAC5727 | MAC0450 | Cristina | 2a 16:00 e 4a 14:00 | B-139 | |
MAC5732 | MAC0340 | Ana Cristina | 5a 14:00 e 5a 16:00 | B-139 | |
MAC5739 | MAC0425 | Leliane | 4a 16:00 e 6a 14:00 | B-142 | |
MAC5742** | MAC0431 | Alfredo | 2a 10:00 e 6a 10:00 | A-241 | |
MAC5753** | MAC0422 | Alan | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B-09 | |
MAC5758 | Alfredo/Daniel Cordeiro | 4a 14:00 e 6a 14:00 | |||
MAC5771 | Yoshiko | 2a 14:00 e 4a 16:00 | |||
MAC5781 | MAC0325 | Arnaldo | 4a 08:00 e 6a 10:00 | B-142 | |
MAC5783 | MAC0332 | Gerosa | 2a 10:00 e 4a 10:00 | B-142 | |
MAC5799 | Ernesto | 3a 10:00 e 5a 08:00 | |||
MAC5832 | MAC0460 | Nina | 2a 14:00 e 4a 16:00 | B-06 | |
MAC5855 | MAC0451 | Gerosa | 2a 14:00 e 2a 16:00 | B-142 | |
MAC5885 | Flávio | 2a 14:00 e 2a 16:00 | |||
MAC5910 | MAC0448 | Daniel | 2a 08:00 e 4a 10:00 | B-04 | |
MAC5918 | Marcel | 3a 16:00 e 5a 16:00 | |||
MAC6902 | MAC0319 | Reverbel | 3a 16:00 e 6a 10:00 | B-139 | |
MAC6903 | Paulo Miranda | 4a 10:00 e 6a 08:00 | |||
MAC6904 | Yoshi | 3a 10:00 e 5a 08:00 |
DINTER | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC5711 | Carlinhos | ||||
MAC5885 | Flávio |
Bioinformática | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
IBI5031 | Ronaldo | 4a 08:00 e 6a 10:00 | |||
MAC5917 | Fujita | 4a 10:00 e 6a 08:00 |
Lista de todas as disciplinas de pós-graduação do MAC
Docentes do DCC-IME-USP
Distribuição de carga didática em anos anteriores: 2008(1) 2007(2) 2007(1), 2006(2), 2006(1), 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
Departamento de Ciência da Computação
Last modified: Wed Aug 1 19:16:39 BRT 2012