Notas de MAC 344 Arquitetura de Computadores 2020

Lista 5: por que não tirei 10,0 ?

- Você ao invés de fazer a leitura, fez uma gravação. (Tirei 4 pontos.)

- Você não fez a leitura e já sai usando ac. (Tirei 3 pontos.)

- Você colocar um valor incorreto no registrador MAR para fazer a leitura. (Tirei um ponto.)

- Você usou um registrador diferente de SP para colocar um valor nele. (Tirei um ponto.)

- Sua solução está correta mas ineficiente ao usar mais microinstruções do que necessário. (Tirei um ou dois pontos.)

- Usou AC que não está definido. (Tirei um ponto.)

- if z goto a um ponto errado. (Tirei um ponto.)

- Usou duas atribuições que não podem ser realizada numa mesma microinstrução. (Tirei um ponto.)

- Não usou valor de mbr lido da memória. (Tirei um ponto.)

- Não multiplicou SP por 16 corretamente. (Tirei 2 pontos.)

Lista 4: por que não tirei 10,0 ?

Questão 1: você só deu a resposta sem mostrar como a obteve (conforme solicitado no enunciado). (Tirei 4 pontos.)

Na Questão 1, Você só deu a resposta do código de Hamming sem mostrar como obteve a resposta. (tirei 2,5 pontos)

Na Questão 1, Você errou o cálculo de um dos bits ($x_1, x_2, x_4$ ou $x_8$). (tirei 1 ponto)

Na Questão 1, Você só escreveu as fórmulas para calcular o bits adicionais mas não deu a resposta do código de Hamming que foi pedido. (tirei 2 pontos)

Na Questão 2, Você calculou errado um dos ki, portanto não corrigindo o bit errado. (tirei 1,5 pontos)

Na Questão 2, Você calculou k1 k2 k3 k4 corretamente, mas indicou o bit k1 k2 k3 k4 como sendo errado, ao invés do bit k4 k3 k2 k1. (tirei 1,5 pontos)

Na Questão 2, Você comparou o código Hamming lido da Questão 1 com o lido na Questão 2 e constata o erro. Não pode, pois você não sabe qual o correto da Questão 1. (tirei 5 pontos)

Lista 3: por que não tirei 10,0 ?

- Na questão 1 você deixou de identificar alguma dependência. (tirei 1 ponto para cada dependência omitida)
- Questão 2: você errou a remoção da anti-dependência. (tirei 2,5 pontos)

- Questão 2: você não aplicou corretamente a regra de remoção da anti-dependência. (tirei 2 pontos)

- Questão 2: você não aplicou corretamente a regra de remoção da dependência de saída. (tirei 1,5 pontos)

- Questão 2: você não removeu a dependência de saída. (tirei 2,5 pontos)

Lista 2: por que não tirei 10,0 ?

- Na Questão 1 você errou as portas NOR e NAND. (Tirei 2,5 pontos.)

- Na Questão 1 (portas NOR e NAND de 3 entradas): Você não indicou VDD e GND. (Tirei meio ponto.)

- Na Questão 1 (portas NOR e NAND de 3 entradas): Você errou a porta NAND ou NOR. (Tirei um ponto e meio.)

- Na Questão 4: você fez o transistor B com 8 vezes a resistência de condução do transistor A. (A resistência de A deve 8 vezes a de B.) (Tirei um ponto)

- Na Questão 4: não indicou claramente uma das medidas. (tirei um ponto)

- Na Questão 4: indicou erradamente a medida da largura. (tirei 1,5 pontos)

- Na Questão 4: você confundiu as medidas L (comprimento) com W (largura) trocando uma pela outra. (tirei 2,5 pontos)

Lista 1: por que não tirei 10,0 ?

- Faltou mencionar aluns dados pedidos num computador na Questão 1. (tirei meio ponto)

- Confundiu algumas instituições em que estão instaldos os supercomputaores na Questão 1. (tirei meio ponto)

- Faltou mencionar 1 computador na Questão 1. (tirei um ponto)

- Faltou mencionar 2 computadores na Questão 1. (tirei dois pontos)

Nome Nota M E1 E2 E3 E4 E5 Média E Freq. Nota Final A Obs.
ABS 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
ALAS 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8,0 100 8,9
AIL 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
ACG 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,9
ACM 9,5 10.0 10,0 9,0 8,0 8,0 9,0 100 9,3
ASVM 8,5 9,0 7,5 7,0 5,0 8,0 7,3 100 8,0
AVB 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8,0 100 9,2
BBP 8,0 10,0 7,5 7,5 10,0 6,0 8,2 100 8,1
BACC 8,5 10,0 10,0 9,0 6,0 8,0 8,6 100 8,5
BMS 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,2 100 9,7
BRM 0 - - - - - 0 50 0
CSG 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 9,4 100 8,9
CB 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
CGF 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,6 100 8,9
Nome Nota M E1 E2 E3 E4 E5 Média E Freq. Nota Final A Obs.
DAEL 8,5 10,0 9,5 8,5 10,0 7,0 9,0 100 8,7
DSM 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,0
DOSL 8,5 9,0 9,5 10,0 10,0 - 7,7 100 8,2
DPA 10,0 9,0 10,0 10,0 9.5 9,0 9,5 100 9,8
EBU 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,6
ERL 10,0 - - - - 0 0 100 6,0
EYR 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,9
ELS 6,0 10,0 10,0 9,0 5,0 10,0 8,8 100 7,1
ERS 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,3
FEW 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,3
GHPR 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 9,4 100 9,2
GJWP 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 10,0 9,5 100 9,8
GKI 0 - - - - - 0 50 0
GaSM 10,0 9,5 10,0 9,0 10,0 - 7,7 100 9,1
GFBB 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8,0 100 8,3
Nome Nota M E1 E2 E3 E4 E5 Média E Freq. Nota Final A Obs.
GAS 9,0 10,0 10,0 10,0 3,0 10,0 8,6 100 8,8
GSTJ 8,5 9,5 8,5 10,0 5,0 5,0 7,6 100 8,1
GBM 8,5 10,0 10,0 8,0 8,5 5,0 8,3 100 8,4
GMB 0 - - - - - 0 50 0
GuSM 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 9,4 100 9,8
IFNM 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8,0 100 8,6
IAB 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 6,0 9,0 100 9,0
JFLP 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,0
JGLLL 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
JMS 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8,0 100 6,8
JLS 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,9
LAN 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 9,0 100 9,6
LJLH 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8.0 100 8,3
LRS 8,5 10,0 8,5 5,0 10,0 - 6,7 100 7,8
LCS 10,0 10,0 10,0 10,0 6.0 10,0 9,2 100 9,7
Nome Nota M E1 E2 E3 E4 E5 Média E Freq. Nota Final A Obs.
LHMMSB 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,6
LHBY 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 9,4
LMS 5,0 10,0 5,0 8,0 7,5 - 6,1 100 5,4
LPF 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,6 100 9,8
LPS 10,0 10,0 7,5 10,0 10,0 7,0 8,9 100 9,6
LAOE 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,6 100 9,8
LFVS 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 8,0 9,4 100 9,8
LVPIZ 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 9,2 100 9,1
MLS 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,6
MAA 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 9,1
MBS 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
MMS 9,0 10,0 9,0 5,0 10,0 - 6,8 100 8,1
MSC 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,6 100 8,9
MMC 9,5 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 9,6 100 9,5
MHR 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,0
Nome Nota M E1 E2 E3 E4 E5 Média E Freq. Nota Final A Obs.
NHK 10,0 9,0 10,0 7,5 10,0 9,0 9,1 100 9,6
NON 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,9
OHA 0 10,0 - - - - 2,0 50 0,8
PHBA 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
PSG 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 - 8,0 100 8,3
RMM 0 - - - - - 0 50 0
RVC 10,0 10,0 10,0 8,5 10,0 8,0 9,3 100 9,7
RFN 8,5 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 9,5 100 8,9
RK 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,8 100 9,6
REPC 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 - 7,7 100 9,1
RGT 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
RiMM 9,0 8,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,4 100 9,2
RGN 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
10,0
Nome Nota M E1 E2 E3 E4 E5 Média E Freq. Nota Final A Obs.
TES 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,6 100 8,6
TJBP 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
VPL 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 10,0
VYS 0 - - - - - 0 50 0
VPXF 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 9,4
VPS 10,0 10,0 10,0 7,5 10,0 10,0 9,5 100 9,8
VSC 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 7,0 9,2 100 9,1
WDAS 8,5 10,0 7,5 9,0 5,0 - 6,3 100 7,6
WHC 0 - - - - - 0 50 0
WHT 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 9,6 100 9,8
WMSM 0 10,0 - - - - 2,0 50 0,8
YSM 9,5 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 9,6 100 9,5


Last modified: Sun Sep 22 20:29:27 BRT 2019