Aluno Prova 1
(Peso 10)
Prova 2
(Peso 15)
Prova 3
(Peso 15)
Prova Sub Prova Rec Média s/ Rec.
(entre 0 e 640)
Média Final
(entre 0 e 640)
2915612 7 4 5 - 3 205 154
4596952 14 14 11 - - 515 515
4619251 5 5 - - - 125 125
5639356 12 4 10 - - 330 330
5690344 6 7 - 3 - 210 210
5946769 - - - - - 0 0
6405412 4 1 7 4 4 205 178
6483779 9 4 9 7 - 330 330
6486786 12 - 6 8 - 330 330
6520276 - 3 - - - 45 45
6797682 13 9 15 - - 490 490
6913274 8 7 6 5 6 260 248
7162780 8 4 10 2 3 260 176
7207292 7 - 6 3 4 205 178
7208762 - - 5 6 - 165 165
7212642 10 7 11 - - 370 370
7278052 3 4 13 13 - 420 420
7535952 3 - 5 3 - 150 150
7547980 12 8 12 - - 420 420
7572439 10 10 8 - - 370 370
7629852 10 7 12 - - 385 385
8042648 - - - - - 0 0
8074985 7 11 13 - - 430 430
8075113 8 6 13 - - 365 365
8075141 9 6 11 - - 345 345
8075579 8 6 13 7 - 380 380
8123158 13 9 13 - - 460 460
8125000 11 14 14 - - 530 530
8139110 10 6 14 - - 400 400
8139124 10 2 11 5 - 340 340
8140001 12 5 11 9 - 420 420
8583214 12 5 14 - - 405 405
8583318 12 12 13 - - 495 495
8583343 7 2 3 5 4 190 172
8583472 16 15 15 - - 610 610
8584257 13 11 16 - - 535 535
8584299 - - - - - 0 0
8584390 14 12 15 - - 545 545
8585220 8 5 11 3 8 290 308
8585237 11 10 9 - - 395 395
8585710 6 5 10 7 - 315 315
8585752 11 5 11 7 - 380 380
8586371 13 6 9 - - 355 355
8586392 15 11 12 - - 495 495
8586516 13 13 14 - - 535 535
8586558 11 7 13 - - 410 410
8586562 6 9 13 8 - 410 410
8586670 7 9 9 - - 340 340
8586687 12 8 15 - - 465 465
8586691 8 6 7 - - 275 275
8586774 7 6 14 - - 370 370
8586781 8 8 10 - - 350 350
8587945 8 3 6 2 3 200 152
8587991 13 10 16 15 - 595 595
8588028 16 13 15 - - 580 580
8588122 12 11 13 - - 480 480
8588265 13 14 15 - - 565 565
8588290 10 4 5 4 3 235 166
8588327 10 8 10 - - 370 370
8588400 14 14 16 - - 590 590
8588481 10 7 13 - - 400 400
8588550 9 12 - 12 - 450 450
8589926 9 7 6 3 9 240 312
8589951 - - - - - 0 0
8590077 12 6 14 - - 420 420
8590185 - 11 13 11 - 470 470
8610158 7 1 8 6 - 280 280
8610311 8 7 8 10 - 350 350
8610565 - 3 - - - 45 45
8630536 9 7 11 - - 360 360
8630602 8 5 9 8 - 335 335
8630623 12 11 14 - - 495 495
8630665 15 15 16 - - 615 615
8630690 5 7 11 - - 320 320
8644073 11 8 10 - - 380 380
8644156 10 5 11 - - 340 340
8644201 11 11 8 - - 395 395
8660206 8 8 8 - - 320 320
8758560 10 11 14 - - 475 475
Média 9.9 7.6 9.4 6.5 4.5 337.5 243
Desvio Padrão 3 3.5 4.2 3.4 2.2 149.5 112.6