Aluno Prova 1
(Peso 10)
Prova 2
(Peso 15)
Prova 3
(Peso 15)
Prova Sub Prova Rec Média s/ Rec.
(entre 0 e 640)
Média Final
(entre 0 e 640)
5944339 10 10 12 - - 430 430
5948604 2 2 5 5 - 170 170
6481102 - - - - - 0 0
6486581 7 3 7 0 - 175 175
6807056 9 7 3 6 6 285 258
6851755 10 6 10 - - 340 340
6851776 12 9 7 - - 360 360
6852332 - - - - - 0 0
6886733 1 3 7 3 - 180 180
6913378 12 5 9 - - 330 330
7114517 4 6 9 7 10 295 358
7156900 - - - - - 0 0
7158659 5 - 4 4 - 170 170
7206944 11 6 11 - - 365 365
7208592 - 3 6 4 - 175 175
7209008 12 10 10 - - 420 420
7209565 7 4 3 5 7 205 250
7209798 9 8 11 - - 375 375
7209951 - 5 11 10 - 340 340
7210504 12 10 13 - - 465 465
7211248 11 6 - 8 - 320 320
7211335 7 2 11 5 8 310 316
7211717 6 5 - 5 8 210 276
7212430 9 9 15 - - 450 450
7278201 3 4 - - - 90 90
7551432 9 3 10 7 - 345 345
7553917 9 - 11 8 - 375 375
7565045 7 10 10 - - 370 370
7626605 3 5 9 4 1 250 124
7626838 5 - 7 6 - 245 245
7627120 12 10 5 - - 345 345
7627162 7 5 11 - 7 310 292
7627989 - 9 9 10 - 370 370
7628163 13 6 9 - - 355 355
7628250 - 7 8 6 9 285 330
7628375 8 11 11 - - 410 410
7628479 8 9 11 - - 380 380
7628865 3 4 - 3 - 135 135
7628906 8 3 13 - - 320 320
7628994 - 8 12 6 - 360 360
7629185 12 - - 7 9 225 306
7629633 6 5 12 - - 315 315
7630357 10 6 5 10 - 340 340
7630444 6 5 4 4 7 195 246
7630548 7 6 9 7 11 310 388
7630872 12 8 5 - - 315 315
7631104 7 2 4 9 6 265 250
7631146 4 - - - - 40 40
7631699 9 - 2 6 4 210 180
7631900 5 3 11 3 6 260 248
7632022 - 8 10 8 - 350 350
7632092 - 5 - - - 75 75
7632126 5 - - - - 50 50
7632172 7 8 9 - - 325 325
7632209 9 2 7 3 8 240 288
7632220 - 6 7 4 6 235 238
7632241 8 6 11 - - 335 335
7632342 11 - 10 3 8 305 314
7632529 10 6 12 - - 370 370
7632602 10 4 6 5 6 265 250
7648707 10 - 7 4 5 265 226
7656147 8 - 3 3 - 170 170
7666851 6 8 12 - - 360 360
7666976 10 7 12 - - 385 385
7667125 - 2 6 - - 120 120
7667254 9 8 9 - - 345 345
7692937 9 6 15 - - 405 405
7700699 - - 6 6 - 180 180
7700921 4 7 12 - - 325 325
7958554 5 7 12 - - 335 335
8037896 8 9 9 - - 350 350
8038010 13 - 13 8 - 445 445
8038045 12 4 13 - - 375 375
8038671 9 8 9 - - 345 345
8038726 12 - 14 - - 330 330
8038772 9 5 4 - - 225 225
8038991 7 - 10 11 - 385 385
8039220 13 - 8 4 5 310 244
8039391 10 6 - 5 7 265 274
8039561 6 2 14 5 - 345 345
8039599 13 9 9 - - 400 400
8039706 12 3 15 - - 390 390
8039731 10 6 10 - - 340 340
8040069 9 8 10 - - 360 360
8040160 8 11 8 - - 365 365
8040177 5 6 5 - 1 215 110
8040305 10 7 15 - - 430 430
8040517 13 10 10 - - 430 430
8040542 10 - 8 7 - 325 325
8040632 10 8 12 - - 400 400
8040667 9 7 - 3 3 240 168
8041115 9 5 8 7 - 315 315
8041251 8 8 9 - - 335 335
8041265 - - - - - 0 0
8041421 5 5 12 10 - 380 380
8041762 3 - - - - 30 30
8041821 9 9 3 11 - 390 390
8041842 10 6 7 3 7 250 268
8041863 13 6 11 - - 385 385
8041925 8 7 12 - - 365 365
8042075 13 8 8 - - 370 370
8042116 - - - - - 0 0
8042401 6 5 3 6 5 225 210
8042440 10 1 11 7 - 370 370
8042586 9 5 13 - - 360 360
8042871 13 7 - 8 - 355 355
8043121 10 7 14 - - 415 415
8043159 9 8 9 - - 345 345
8043191 8 8 13 - - 395 395
8043267 4 8 8 6 7 300 288
8043552 9 8 11 - - 375 375
8043607 - - - - - 0 0
8043674 10 - 7 7 4 310 220
8043695 9 6 12 - - 360 360
8044000 7 5 5 - - 220 220
8044060 2 - - - - 20 20
8044442 5 7 6 - 6 245 242
8075284 10 4 11 - - 325 325
8075388 7 - 7 6 - 265 265
8075537 9 2 2 - - 150 150
8086623 9 - 11 9 - 390 390
8127016 11 5 13 - - 380 380
Média 8.3 6.1 8.3 - 6 299 263.6
Desvio Padrão 2.9 2.3 3.6 - 2.2 117.5 99.8