Nome | NUSP | Prj1 | Prj2 | Prj3 | P1 | P2 | P3 | Psub | Proj | MP | MF | Situação |
Adriano Saturno Muniz |
2869264 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.2 | 10.0 | 5.5 | -- | 10.0 | 7.9 | 8.9 | Aprov |
Alex Pires de Camargo | 2876683 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.8 | 6.2 | 6.5 | -- | 8.8 | 6.8 | 7.8 | Aprov |
Alexey A. Villas Boas | 2868861 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 9.4 | 5.0 | 7.0 | -- | 7.3 | 7.1 | 7.2 | Aprov |
Caetano J. Carezzato | 2868902 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | -- | 10.0 | 9.5 | 9.7 | Aprov |
Carlos Eduardo Souza Marques | 2869218 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 2.0 | -- | -- | 1.8 | 2.8 | 2.8 | RN |
Claudio Seidi Takamiya | 2869604 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 8.8 | 10.0 | 3.5 | -- | 9.7 | 7.4 | 8.6 | Aprov |
Daniela Rios Sales | -- | 10.0 | 9.5 | 5.0 | 8.4 | 5.8 | 3.1 | -- | 7.8 | 5.8 | 6.8 | Aprov |
Denis Tse | 634863 | -- | -- | 0.0 | 2.1 | -- | -- | -- | 0.0 | 0.7 | 0.7 | RF |
Edgard Pevidor de Miranda | 2869243 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 8.6 | 4.9 | -- | 9.4 | 7.4 | 8.4 | Aprov |
Edward Mitsuo Iamamoto | 383832 | -- | -- | 10.0 | 5.7 | 8.3 | 6.0 | -- | 4.0 | 6.7 | 4.0 | Recup |
Elidia Yumi Itikawa | 2869570 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 8.2 | 6.8 | 4.5 | -- | 7.8 | 6.5 | 7.2 | Aprov |
Fabio Grezele | 2236362 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 8.7 | 9.0 | -- | 7.0 | 8.1 | 7.5 | Aprov |
Felipe Gustavo de Almeida | 2869351 | 10.0 | 9.5 | 0.0 | 8.6 | 7.7 | 4.0 | -- | 5.8 | 6.8 | 6.3 | Aprov |
Fernando Donati | 2233737 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6.9 | 6.0 | 5.0 | -- | 5.0 | 6.0 | 5.5 | Aprov |
Flavio Regis de Arruda | 2869051 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | -- | 9.1 | 6.4 | 7.7 | Aprov |
Gabriel de Munno Francisco | 3011321 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.9 | 5.0 | 7.5 | -- | 6.9 | 6.8 | 6.8 | Aprov |
Giuliano Luz Pigatti Caliari | 2235722 | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | -- | 5.2 | 5.2 | 5.2 | Aprov |
Henrico Scaranello | 2370348 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 9.1 | 5.0 | 5.0 | -- | 9.7 | 6.4 | 8.0 | Aprov |
Hernani Luiz Vila | 2370904 | 6.5 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | 5.5 | 8.0 | -- | 5.0 | 5.9 | 5.5 | Aprov |
Isabel Cristina Shinatate | 2236063 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 4.0 | -- | 8.3 | 5.9 | 7.1 | Aprov |
Julian G. Monteiro | 2875171 | 10.0 | 9.5 | 7.0 | 8.7 | 7.6 | 5.7 | -- | 8.7 | 7.3 | 8.0 | Aprov |
Leandro Farina dos Santos | 2876679 | 9.5 | 8.0 | 10.0 | 6.5 | 5.6 | 9.0 | -- | 9.2 | 7.0 | 8.1 | Aprov |
Leonardo Marques Alves de Pinho | 2875146 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 9.1 | 5.2 | 7.0 | -- | 8.1 | 7.1 | 7.6 | Aprov |
Livio Baldini Soares | 2869100 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 7.6 | 4.4 | 8.8 | -- | 9.7 | 6.9 | 8.3 | Aprov |
Luanna Marques da Silva | 2869080 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | -- | -- | -- | 3.0 | 2.5 | 2.5 | RF |
Luis Carlos Yano Endo | 2868899 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 3.4 | 6.6 | 1.7 | -- | 8.0 | 3.9 | 3.9 | Recup |
Luis F. Rodrigues | 2233442 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | 7.0 | 7.9 | 6.0 | -- | 5.8 | 7.0 | 6.4 | Aprov |
Marcelo Eiji Morioka | 2868923 | 10.0 | 0.0 | 7.0 | 5.8 | 5.2 | 5.0 | -- | 5.8 | 5.3 | 5.6 | Aprov |
Marcelo Luis Vinagreiro | 2250386 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | -- | 8.4 | 7.7 | 8.0 | Aprov |
Marcio Calixto Cabral | 2876828 | 9.5 | 10.0 | 7.0 | 9.1 | 7.3 | 6.0 | -- | 8.7 | 7.5 | 8.1 | Aprov |
Marcio R. de Freitas Carneiro | 2868836 | 10.0 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | -- | 8.2 | 8.5 | 8.4 | Aprov |
Marcos Tatsuo Yamamoto | 2869198 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | -- | -- | 5.0 | 2.7 | 2.7 | RN |
Marcus Harada Penna | 2236790 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 4.4 | 2.2 | 4.8 | -- | 7.9 | 3.8 | 3.8 | Recup |
Michele Medeiros | 2370762 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 4.7 | -- | 7.2 | 5.8 | 6.5 | Aprov |
Mickail Monteiro Goncalves | -- | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 5.3 | 6.7 | 3.0 | -- | 8.2 | 5.0 | 6.6 | Aprov |
Muhamad Salem Sugui | 2869160 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.4 | 6.7 | 5.5 | -- | 8.8 | 6.9 | 7.8 | Aprov |
Nelio Alves Pereira Filho | 2875125 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 8.8 | 8.4 | 6.0 | -- | 8.5 | 7.7 | 8.1 | Aprov |
Paulo Eduardo Souza Machado | 2875848 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | -- | 8.5 | 8.9 | 8.7 | Aprov |
Pratip Roy Chandhury | 2869031 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 7.8 | 6.0 | 7.8 | -- | 6.5 | 7.2 | 6.8 | Aprov |
Rachel de Paula | 2875188 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 6.4 | 5.0 | -- | 8.8 | 5.6 | 7.2 | Aprov |
Rafael Caetano dos Santos | 4593422 | 10.0 | 9.5 | 7.0 | 7.8 | 9.4 | 8.5 | -- | 8.7 | 8.6 | 8.6 | Aprov |
Ricardo Koji Ushizaki | 2868986 | 9.5 | 9.5 | 2.0 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | -- | 6.5 | 5.0 | 5.8 | Aprov |
Ricardo Skubs | 2248240 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 7.4 | 6.0 | 5.1 | -- | 7.9 | 6.2 | 7.0 | Aprov |
Roberto A. G. Motta | 2875132 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 8.2 | 6.0 | 6.7 | -- | 6.8 | 7.0 | 6.9 | Aprov |
Roberto Pires de Carvalho | 2869559 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 8.8 | 8.0 | 3.8 | -- | 7.6 | 6.9 | 7.2 | Aprov |
Roberto Speicys Cardoso | 2869121 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 9.1 | 10.0 | 5.0 | -- | 9.8 | 8.0 | 8.9 | Aprov |
Rodrigo Nonamor P. M. de Souza | 2869201 | 10.0 | 9.5 | 5.0 | 9.7 | 8.0 | 7.5 | -- | 7.8 | 8.4 | 8.1 | Aprov |
Rodrigo Souza de Castro | 2869517 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.2 | 9.5 | 8.5 | -- | 9.4 | 8.7 | 9.1 | Aprov |
Roger Ricardo Flores de Araujo | 2239240 | -- | -- | 0.0 | 5.6 | 2.0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 2.5 | RF |
Thiago Lourenconi | 2869069 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 8.8 | 5.5 | 6.0 | -- | 8.0 | 6.8 | 7.4 | Aprov |
Thiago Teixeira Santos | 2868857 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 8.3 | 5.4 | 8.5 | -- | 7.7 | 7.4 | 7.6 | Aprov |
Wellington A. Marsicano | 1990157 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 6.6 | 6.3 | -- | 5.0 | 7.9 | 6.0 | 6.9 | Aprov |
Wu Chen Lung | -- | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.4 | 8.0 | 2.0 | -- | 9.7 | 5.8 | 7.8 | Aprov |
Médias: | 8.8 | 8.0 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 5.9 | 5.0 | 7.4 | 6.4 | 6.8 |
RF: 3 RN: 2 Recup: 3 Aprov: 45
Observações: