MAC222 -- Notas
Prof Alair -- Sistemas de Programação

Nome NUSP P1 P2 P3 Psub MF Situação

Alexandre R. Jeong

115551 9.0 -- 10.0 8.0 9.0 Aprov
Alexandre Y. Kanashiro 392307 7.7 9.4 5.0 -- 7.4 Aprov
Americo J. Neto 3643678 4.9 -- 0.0 -- 1.6 RF
Caio Eduardo Ceppo 445942 4.8 7.9 10.0 -- 7.6 Aprov
Carlos A. de A. Jr. 124332 7.7 -- 4.0 7.0 6.2 Aprov
Celio de Almeida Araujo 114150 -- 8.0 10.0 6.5 8.2 Aprov
Claudio Rogerio Lima Bastos 611798 7.2 4.1 0.0 -- 3.8 Recup
Clovis I. L. Pereira 329768 8.6 -- 7.0 7.5 7.7 Aprov
Daniel C. Landi 499362 10.0 9.4 10.0 -- 9.8 Aprov
Daniel Gibilini 529010 8.6 7.4 2.0 -- 6.0 Aprov
Edilson T. Kishimoto 274181 4.4 -- 4.0 6.0 4.8 Recup
Eduardo Favero 2346462 7.2 9.6 10.0 -- 8.9 Aprov
Eduardo Seidenberger -- -- 8.6 0.0 3.5 4.0 Recup
Fabio R. de Miranda 947841 8.6 7.6 10.0 -- 8.7 Aprov
Fabio Sotano Camilo 836955 10.0 4.5 0.0 -- 5.0 Aprov
Flavio K. Yanai 1170531 4.6 7.0 7.0 -- 6.2 Aprov
Guilherme de C. Leonhardt 1004232 9.1 6.2 2.0 -- 5.8 Aprov
Helio S. Yamaguchi 1122165 7.1 9.8 0.0 -- 5.6 Aprov
Hermes Reis Neto 1160168 8.4 9.6 5.0 -- 7.7 Aprov
Ivan Luvizeto 772051 7.7 7.6 0.0 -- 5.1 Aprov
Ivan Valentin Santos 1147087 4.6 -- 0.0 -- 1.5 RF
Julio Monteiro 3851671 10.0 7.6 4.0 -- 7.2 Aprov
Kleber Wellengton 739626 6.4 9.8 10.0 -- 8.7 Aprov
Leandro M. Bezerra 1031528 7.1 8.8 0.0 -- 5.3 Aprov
Leandro T. Duarte 974949 7.7 9.0 2.0 -- 6.2 Aprov
Luiz A. Siqueira Neto 1031452 6.9 9.0 7.0 -- 7.6 Aprov
Marcelo Grimaldi 1414553 9.1 9.6 10.0 -- 9.6 Aprov
Marcelo M. dos Santos 3636833 8.9 7.6 2.0 -- 6.2 Aprov
Marcelo T. Moreira 1500924 -- 3.6 5.0 6.5 5.0 Aprov
Marcelo Yamamoto 1393126 6.6 5.8 10.0 -- 7.5 Aprov
Marcio A. de Lima e Silva 1612085 9.7 9.6 5.0 -- 8.1 Aprov
Marcio Gualtiere 1290598 6.3 5.0 6.0 -- 5.8 Aprov
Marcio Viggiani 1291133 6.3 4.2 4.0 -- 5.0 Aprov
Marcos Eiji Omura 1321042 5.2 7.0 7.0 -- 6.4 Aprov
Marcos N. Kojima 1369848 8.0 8.1 0.0 -- 5.4 Aprov
Marcos V. S. de O. Paula 3849871 6.9 9.2 0.0 -- 5.4 Aprov
Oscar Dantas 1373120 9.2 8.8 4.0 -- 7.3 Aprov
Pablo Yutaka Ysobe Matsuo 1605816 -- 5.4 4.0 2.2 3.9 Recup
Patricia Oka 3644324 7.8 9.4 0.0 -- 5.7 Aprov
Paulo H. Pires 1254597 5.0 7.8 7.0 -- 6.6 Aprov
Paulo R. Cunha 1582732 7.4 7.6 0.0 -- 5.0 Aprov
Pedro H. C. Yue 1449893 5.1 6.0 7.0 -- 6.0 Aprov
Renato H. Wu 1916768 7.4 9.8 0.0 -- 5.7 Aprov
Ricardo K. Ashikawa 1949104 6.2 8.4 0.0 -- 5.0 Aprov
Ricardo Marcondes 3624480 9.7 8.8 0.0 -- 6.2 Aprov
Ricardo S. Nakasako 1716615 8.7 9.0 2.0 -- 6.6 Aprov
Roberto Barra 2368310 6.7 8.0 7.0 -- 7.2 Aprov
Roberto P. Filho 1860972 9.4 7.2 0.0 -- 5.5 Aprov
Rodrigo G. da C. Freitas 1990136 5.0 4.0 5.0 -- 4.7 Recup
Rodrigo S. Telles 1811052 9.2 6.0 0.0 -- 5.1 Aprov
Rogerio Luiz Pereira 1932777 6.8 7.6 1.0 -- 5.1 Aprov
Rogerio M. Almeida 1864013 5.1 6.6 4.0 -- 5.2 Aprov
Rogerio Yugo Takimoto 1928560 6.0 5.8 5.0 -- 5.6 Aprov
Tiago Zanco 2046669 9.6 9.6 2.0 -- 7.1 Aprov
Vanessa Shimada 2039772 8.4 4.8 10.0 -- 7.7 Aprov

Médias: 7.4 7.6 4.1 5.9 6.2  

RF: 2          RN: 0          Recup: 5          Aprov: 48

Revisão de nota da P3 e/ou Psub somente em 21/12 das 14hs às 15hs na sala 157B do IME.





Alair Pereira do Lago
1998-12-17