Disciplina: MAT0341
Turma: 2016242
Código P1 Sem P2 SUB M res
4188605 9,5 10,0 9,0   9,5 A
6256598 8,0 10,0 2,5   6,8 A
6431026 6,5 10,0 3,0   6,5 A
6452902 7,5 10,0     5,8 A
6514310 7,0 10,0 3,5   6,8 A
6552546 9,5 10,0 7,5   9,0 A
6801391         0,0 RN
7158131 10,0 10,0 9,0   9,7 A
7160030 8,5 10,0 7,0   8,5 A
7160388   10,0 7,5   5,8 A
7278517 7,0 10,0 7,5   8,2 A
7278570 9,0 10,0 7,0   8,7 A
7578324 7,0 10,0 4,5   7,2 A
7578407 9,0 10,0 7,5   8,8 A
7578950 10,0 10,0 7,5   9,2 A
7658809 9,0 10,0     6,3 A
7971469 7,0 10,0 5,0   7,3 A
7991660 9,0 10,0     6,3 A
7992091 10,0 10,0 7,5   9,2 A
7992410 9,5 10,0 4,0   7,8 A
7992549 8,5 10,0 5,5   8,0 A
7992615   10,0 9,0   6,3 A
7993658 9,0 10,0 9,5   9,5 A
7993999 8,0 10,0 3,5   7,2 A
8067628 8,0 10,0     6,0 A
8068380 9,0 10,0 6,5   8,5 A
8071213 10,0 10,0 5,0   8,3 A
8124973 10,0 10,0 7,5   9,2 A
8535540 10,0 10,0 7,5   9,2 A
8536451 8,0 10,0   10,0 9,3 A
8536983 9,0 10,0 7,5   8,8 A
8537215 10,0 10,0 7,0   9,0 A
8537240 9,5 10,0 6,5   8,7 A
8537323 8,0 10,0   3,0 7,0 A
8538939 9,0 10,0 3,0   7,3 A
8626660 9,5 10,0 7,0   8,8 A
8626681 9,5 10,0 4,5   8,0 A
8941895 8,5 10,0 7,0   8,5 A
8943174 9,5 10,0 9,0   9,5 A
8943261 8,0 10,0 4,5   7,5 A
8943473 10,0 10,0 9,5   9,8 A
8943514 9,0   6,0   5,0 A
8943577 10,0 10,0 10,0   10,0 A
8943581 8,5 10,0 5,0   7,8 A
8943772 10,0 10,0 9,5   9,8 A
8943820 9,5 10,0   7,5 9,0 A
8943897 9,5 10,0 7,5   9,0 A
8943921 8,5 10,0 4,0   7,5 A
8943963 8,5 10,0 7,5   8,7 A
8944004 10,0 10,0 9,5   9,8 A
8944011 8,5 10,0 4,5   7,7 A
8945180 8,0 10,0 9,0   9,0 A
9020990 10,0 10,0 9,5   9,8 A
9366078         0,0 RN