Notas
Disciplina: MAT2351
Turma: 2025142
Código TG1 TG2
5157407 7,05 8,60
5515726 6,80 7,40
5538725 6,85 8,20
6816543 7,05 8,60
9379340 9,00 9,00
11200272 7,85 8,90
11813713 6,00 8,50
12561318 7,85 8,90
12610987 9,20 9,80
12756527 6,00 8,50
13243833 7,85 8,90
13689837 6,00 9,00
13690116 8,90 9,00
13720432 7,05 8,60
13750206 7,25 5,10
13750360 8,90 9,00
13839160   8,50
14558029 9,20 9,80
14562390 7,90 7,70
14576180 8,00 8,00
14607058 8,50 9,10
14611481 5,80 8,10
14614891 8,20 3,70
14658107   8,10
14759315 7,25 5,10
14834667 8,20 3,70
15063089 6,00 8,50
15437781 7,25 5,10
15444581 8,20 3,70
15451784 8,00 8,00
15452419 9,20 9,80
15469011 9,20 9,80
15478085 6,80 7,40
15482006 9,00 9,00
15483477 8,50 9,10
15486716 6,85 8,20
15490489 7,85 8,90
15491278 6,80 7,40
15497163 7,90 7,70
15509040 6,85 8,20
15513747 8,00 8,00
15521402 8,50 9,10
15577252 7,90 7,70
15674132 7,05 8,60
15676350 9,00 9,00
16257883 8,00 8,00
(P) 15635715    
(P) 13689903    
2872309 5,80 3,00
15453682 8,70
15528010 7,40 6,20
15553822 7,70
15576612 7,40 6,20
15677813 7,40 6,20