MAC 5710 - Estrutura de Dados e sua Manipula��o
Nome L1 L2 L4 ML P1 P2 P3 MP EP1 EP2 EP3 EP4 MEP MF CF
Anderson C. D. Sanches 6.3 8.7 8.4 7.8 6.0 4.5 6.5 5.7 5.5 7.0 7.5 7.5 6.9 6.5 C
Antonio W. Martins Filho --- --- --- 0.0 7.2 --- --- 2.4 9.5 --- --- --- 2.4 0.0 R
Carlos A. Q. B. da Silva 3.7 5.0 6.7 5.1 4.5 3.0 2.0 3.2 --- 5.5 6.5 7.0 4.8 3.2 R
Celina Maki Takemura 7.0 7.0 10.0 8.0 8.7 9.7 4.5 7.6 8.0 9.0 8.0 8.0 8.2 7.9 B
Cesar A. Monteiro Paix�o 6.0 8.7 10.0 8.2 5.0 9.5 5.8 6.8 9.0 10.0 10.0 9.5 9.6 7.8 B
Eduardo Takeo U�da 7.0 8.7 --- 5.2 1.1 --- --- 0.4 8.5 --- --- --- 2.1 0.4 R
F�bio Correa Xavier 5.3 6.3 10.0 7.2 3.4 6.7 4.8 5.0 6.5 8.0 7.5 7.5 7.4 6.1 C
Fl�via Devechio Providelo 7.0 6.3 --- 4.4 --- 0.5 --- 0.2 --- 5.0 --- --- 1.2 0.2 R
Jorge Alves Tonami 3.7 8.0 10.0 7.2 5.2 4.5 5.5 5.1 8.0 8.5 8.0 8.0 8.1 6.4 C
Joselyto N. da C. Riani 9.3 9.3 10.0 9.6 6.3 9.8 9.8 8.6 10.0 9.5 10.0 9.0 9.6 9.1 A
Juliano Bortolozzi 3.3 7.0 6.7 5.7 8.3 5.3 5.0 6.2 8.0 9.0 8.0 7.5 8.1 6.6 C
Lilian Mitsue Chiba 8.3 8.7 5.0 7.3 7.8 6.6 5.2 6.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.4 7.2 B
Marco A. de C. Menezes 6.0 4.7 --- 3.6 3.5 --- --- 1.2 7.5 --- --- --- 1.9 1.2 R
Nelson Posse Lago 7.7 8.7 10.0 8.8 7.9 8.5 6.8 7.7 10.0 9.0 10.0 10.0 9.8 8.5 A
Ney Barros Luz 9.3 7.3 10.0 8.9 4.0 7.7 4.5 5.4 9.0 7.0 7.5 9.0 8.1 7.0 B
Osvaldo Sergio dos Santos 10.0 7.0 8.4 8.5 3.1 7.2 4.5 5.0 10.0 7.5 9.0 9.0 8.9 6.8 C
Roberto Toscano Costa --- --- --- 0.0 --- --- --- 0.0 --- --- --- --- 0.0 0.0 R
Tatiana Anholeto 6.0 8.0 6.7 6.9 3.7 6.5 3.0 4.4 6.5 --- 8.5 7.0 5.5 4.4 R
M�DIAS 6.6 7.5 8.6 6.2 5.4 6.4 5.2 4.5 8.3 8.0 8.3 8.3 6.2 4.9

Conceitos:

A - Excelente, com direito a cr�dito;

B - Bom, com direito a cr�dito;

C - Regular, com direito a cr�dito;

R - Reprovado, sem direito a cr�dito.

Resumo:

5 desistentes;

2 reprovados;

2 com nota A;

4 com nota B;

5 com nota C.