Revisão da REC: 15/02/2012, das 10h às 11h, sala 102-A do IME
MAT147 FEA - Economia        
Prof. Gláucio Terra            
2o. Semestre de 2011            
No. USP P1 P2 P3 SUB M REC M
7600200 7,0 4,0 4,5   5,2    
7183623 3,0 2,5 6,8   4,1 5,9 5,0
7601100 2,0 0,2 3,8 4,5 3,4 4,5 4,0
7600093 7,5 3,0 6,0   5,5    
7600624 5,0 7,0 4,0   5,3    
7600516 8,0 5,0 6,0   6,3    
7600072 4,5 6,0 4,4   5,0    
7600259 7,5 5,3 2,1   5,0    
7599881 9,0 4,5 4,0   5,8    
7599999 6,0 4,7 4,3   5,0    
7601031 5,5 5,5 4,0   5,0    
7600902 7,0 3,0 5,0   5,0    
6884202 5,5 2,5 5,5   4,5 7,0 5,8
4623106 6,0 7,0 5,5   6,2    
7600670 8,5 3,0 7,0   6,2    
7600711 7,5 6,5 7,0   7,0    
7601094 3,5 2,0 5,4   3,6 7,3 5,5
5642896 9,5 5,5 7,5   7,5    
7180849 5,0 0,0     1,7    
7600579 4,5 0,0 1,5 5,0 3,7 7,5 5,6
7600412 7,5 2,5 5,0   5,0    
7180276 6,0 2,0 7,0   5,0    
7600270 2,5 2,5 3,0 3,4 3,0    
7600944 5,0 7,5 7,0   6,5    
7600141 5,0 3,0 7,0   5,0    
7600496   7,0 4,0 5,0 5,3    
7600822 7,5 9,5 5,5   7,5    
7600930 8,0 6,0 6,0   6,7    
7600795 6,0 0,5 3,0 3,5 4,2    
4465389 4,0 5,0 4,5   4,5 7,0 5,8
7600610 3,0 0,5 3,0 3,5 3,2    
7600691 4,5 0,0 5,5 5,5 5,2    
6509766 4,0 5,0 3,8   4,3 5,7 5,0
7600774 5,0 5,5 4,5   5,0    
7600047 1,5       0,5    
6798982   3,0 4,0 4,5 3,8 7,0 5,4
7181371 7,0 2,5 3,0   4,2 7,5 5,8
7600562 3,0 2,5 4,5   3,3 6,7 5,0
7600728 6,0 5,5 4,0   5,2    
7185218 0,0 2,5 3,5 1,5 2,5    
7601069 10,0 9,5 6,0   8,5    
7181339 6,5 0,0 2,0 1,5 3,3    
7600801 10,0 3,5 5,5 7,0 7,5    
5893632 4,0 2,5 4,0   3,5 4,2 3,9
7600836 3,0 4,8 6,0 5,5 5,4    
7599895 3,0 6,0 4,0   4,3 6,5 5,4
7600502 9,5 6,3 5,5   7,1    
7179336   2,5 3,5 3,5 3,2 4,5 3,8
4578339 9,0 7,5 5,0   7,2    
6824618 5,0 1,0 3,0   3,0 7,0 5,0
7600760 8,0 2,5 5,0 3,5 5,5    
7600707   0,0 6,5 6,0 4,2 3,5 4,2
Média: 5,7 3,8 4,8   4,9    
Revisão da REC: 15/02/2012, das 10h às 11h, sala 102-A do IME