MAC-211 - Laboratório de Programação
Nome P1 P2 Subs MP T1 T2 T3 T4 MT MF SIT
Andre Fujita 6.00 7.60 --- 7.07 9.50 9.00 9.00 0.00 5.50 6.28 Ap
José D. G. Themudo 3.50 4.50 7.50 6.17 10.00 4.00 7.00 7.50 7.20 6.68 Ap
João Vitor Baldini Soares 9.50 8.75 --- 9.00 9.00 8.00 10.00 10.00 9.40 9.20 Ap
Juliana Cereto 4.85 7.40 --- 6.55 9.50 9.00 8.00 8.50 8.70 7.62 Ap
Julien Renaut 4.90 --- --- 1.63 8.50 --- --- --- 1.70 1.63 Rep
Julio C. Candio Nishida 1.75 --- --- 0.58 --- 8.50 9.00 --- 3.50 0.58 Rep
Keith Takizawa 5.65 5.50 --- 5.55 10.00 9.00 10.00 10.00 9.80 7.68 Ap
Larissa Stefani --- 6.40 4.50 5.77 5.80 5.00 5.00 5.00 5.16 5.46 Ap
Leandro Esteves Barion 6.95 7.50 --- 7.32 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.66 Ap
Leo Watanabe 7.50 8.50 --- 8.17 10.00 7.00 8.50 --- 5.10 6.63 Ap
Leonardo Miyagi 6.50 8.50 --- 7.83 9.50 8.00 8.50 9.00 8.80 8.32 Ap
Luciana Fujiki 6.15 7.00 --- 6.72 9.50 8.00 8.50 9.00 8.80 7.76 Ap
Luciano Soares 6.00 6.25 --- 6.17 9.50 9.00 8.00 8.50 8.70 7.43 Ap
Luiz F. dos S. Pereira 4.75 7.75 7.25 7.58 10.00 9.00 9.50 8.00 8.90 8.24 Ap
Luiz H. Mariano de Araújo --- 7.50 3.75 6.25 9.50 8.50 8.50 8.50 8.70 7.47 Ap
Manoel Fernando A. Gadi 9.90 8.80 --- 9.17 10.00 9.00 9.00 0.00 5.60 7.38 Ap
Marcelo Kenzo Yamada 5.75 6.15 --- 6.02 10.00 7.00 8.50 --- 5.10 5.56 Ap
Marcio Fumihiko Suenaga 0.00 3.25 5.75 4.08 8.50 10.00 8.50 8.50 8.80 4.08 Rec
Marcos Eduardo Broinizi 6.85 9.10 --- 8.35 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.18 Ap
Marcos Roberto Y. Koga 8.15 7.00 --- 7.38 10.00 9.00 10.00 10.00 9.80 8.59 Ap
Marcos R. Hyniewicz 6.35 8.00 --- 7.45 10.00 4.00 7.00 7.50 7.20 7.33 Ap
Marcos Tiago Garcia Silva 4.75 6.00 --- 5.58 9.50 9.00 8.00 0.00 5.30 5.44 Ap
Marcus M. Sampaio Moyses 7.15 6.75 --- 6.88 9.50 9.50 9.00 9.00 9.20 8.04 Ap
Marino Hilário Catarino 2.00 8.80 --- 6.53 7.00 7.00 9.00 9.50 8.40 7.47 Ap
Maíra de Assis Ramos 7.40 6.50 --- 6.80 9.50 9.50 9.00 9.00 9.20 8.00 Ap
Mickail M. Lopes 5.50 6.50 --- 6.17 10.00 9.50 7.00 9.00 8.90 7.53 Ap
Noboru Jo Sakabe 6.25 7.25 8.25 7.58 6.00 8.50 9.50 8.50 8.20 7.89 Ap
Pedro A. de Vasconcellos 7.10 4.00 --- 5.03 7.00 7.50 8.00 9.50 8.30 6.67 Ap
Pedro Losco Takecian 6.10 9.75 --- 8.53 10.00 9.00 10.00 10.00 9.80 9.17 Ap
Peter Kreslins Junior 8.75 8.50 --- 8.58 10.00 9.00 9.50 8.00 8.90 8.74 Ap
Rafael de Andrade Jardim 5.25 7.50 --- 6.75 10.00 8.00 10.00 10.00 9.60 8.18 Ap
Renata Teixeira Carneiro 7.15 7.00 --- 7.05 10.00 9.00 9.00 0.00 5.60 6.32 Ap
Roberta Altermann 3.50 6.75 6.25 6.58 6.00 8.50 9.25 8.50 8.15 7.37 Ap
Rodrigo Dombrowski 6.60 7.00 --- 6.87 9.50 9.00 8.00 8.50 8.70 7.78 Ap
Rogério M. de M. M. 7.30 4.75 --- 5.60 10.00 8.00 10.00 10.00 9.60 7.60 Ap
Stefan Neusatz Guilhen 7.75 9.40 --- 8.85 10.00 10.00 10.00 9.00 9.60 9.22 Ap
Thiago C. Sandoval 8.75 8.00 --- 8.25 9.75 9.00 9.50 8.00 8.85 8.55 Ap
Thiago Faria Marzano 6.75 6.50 --- 6.58 5.00 9.00 9.00 8.00 7.80 7.19 Ap
Vanderlei Q. P. Jr. 8.25 6.60 --- 7.15 10.00 9.50 9.00 10.00 9.70 8.42 Ap
Vinicius de Paulo Bellino 5.50 8.75 --- 7.67 9.50 7.00 8.50 9.50 8.80 8.23 Ap
Wagner Tsuchiya 3.00 6.75 --- 5.50 7.00 7.50 8.00 9.50 8.30 6.90 Ap
Yang Yili 7.60 9.00 9.25 9.08 9.50 9.50 9.00 10.00 9.60 9.34 Ap
MÉDIAS 6.08 7.19 6.56 6.72 9.11 8.38 8.80 7.99 8.02 7.28

Total de alunos: 42
Aprovados      : 39
Recuperação    : 1
Reprovados     : 2