MAC-211 - Laboratório de Programação
Nome P1 P2 Subs MP T1 T2 T3 T4 MT MF SIT
Alex Minoru Kusano 4.75 9.80 --- 8.12 8.50 9.50 10.00 9.40 9.36 8.74 Ap
Alexandre Murakami 8.00 7.50 --- 7.67 9.50 8.50 10.00 10.00 9.60 8.63 Ap
Alfredo Roberto Junior 5.50 5.75 --- 5.67 8.50 9.00 9.00 8.00 8.50 7.08 Ap
Andre Onuki dos Santos 5.50 4.10 6.00 5.83 9.00 10.00 9.50 10.00 9.70 7.77 Ap
André Takemoto 1.50 6.00 5.25 5.75 --- 7.00 9.00 9.50 7.00 6.38 Ap
Andrew Gan King Yuan 8.00 7.50 --- 7.67 9.50 8.50 10.00 10.00 9.60 8.63 Ap
Bruno Pera 7.25 8.25 --- 7.92 9.00 10.00 9.50 10.00 9.70 8.81 Ap
Carlos E. F. Zanella 5.25 8.30 --- 7.28 7.50 9.00 9.50 9.00 8.80 8.04 Ap
Carlos Henrique Fernandes 6.00 7.75 --- 7.17 10.00 10.00 9.00 9.50 9.60 8.38 Ap
Carolina Siequeroli 6.00 0.00 4.50 5.00 9.50 9.00 9.00 8.00 8.70 6.85 Ap
Caroline M. Kaneto Monma 3.25 6.00 --- 5.08 9.00 10.00 9.50 9.50 9.50 7.29 Ap
Cesar Seragiotto 2.75 --- 6.50 5.25 9.00 10.00 9.50 10.00 9.70 7.47 Ap
Cleber Miranda Barboza 4.50 7.25 --- 6.33 9.00 9.50 10.00 9.50 9.50 7.92 Ap
Cláudio Seishi Kobiraki 2.00 3.85 4.00 3.90 7.00 7.00 9.00 9.50 8.40 3.90 Rec
Dairton Luiz Bassi Filho 1.50 8.00 4.00 6.67 9.00 9.50 9.00 8.50 8.90 7.78 Ap
Daniel André Vaquero 8.75 8.75 --- 8.75 9.50 10.00 10.00 11.00 10.30 9.53 Ap
Daniel Akio Watanabe 7.00 --- --- 2.33 --- 9.50 --- --- 1.90 1.90 Rep
Daniel Chen Wu 2.00 2.00 2.50 2.33 8.50 --- 9.00 10.00 7.50 2.33 Rep
Daniel M. Martin 5.00 8.30 --- 7.20 7.50 9.00 10.00 10.00 9.30 8.25 Ap
Daniel Martins Sakai 7.25 5.80 --- 6.28 8.00 9.00 9.00 8.00 8.40 7.34 Ap
Daniel Marton Dantas 6.50 3.00 5.50 5.83 9.00 10.00 9.00 9.00 9.20 7.52 Ap
Daniel Sguilaro --- 4.60 4.00 4.40 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 4.40 Rec
Daniel de A. Cordeiro 7.75 7.50 --- 7.58 9.50 10.00 9.00 9.50 9.50 8.54 Ap
Daniel de Jesus Dominguez 5.25 6.50 --- 6.08 9.00 9.00 10.00 10.00 9.60 7.84 Ap
Daniela Akizuki 3.00 7.50 --- 6.00 9.00 10.00 9.50 9.50 9.50 7.75 Ap
Daniela Won Hee Chang 4.00 8.50 --- 7.00 8.50 8.50 9.50 8.50 8.70 7.85 Ap
Danilo Toshiaki Sato 8.00 9.50 --- 9.00 9.00 10.00 8.50 10.00 9.50 9.25 Ap
Edson Wu Chen 6.25 6.25 --- 6.25 9.00 8.50 10.00 10.00 9.50 7.88 Ap
Fabio Braga de Oliveira 6.00 6.80 --- 6.53 6.00 8.00 7.50 5.00 6.30 6.42 Ap
Fabio Henrique Nishihara 7.25 6.80 --- 6.95 9.50 10.00 9.00 9.50 9.50 8.22 Ap
Fabio Murilo Ikeda 3.00 8.00 --- 6.33 7.50 9.00 10.00 10.00 9.30 7.82 Ap
Fernanda S. de Almeida 5.25 0.00 7.50 6.75 9.50 9.00 9.00 8.00 8.70 7.72 Ap
Fernando Alberto de Sousa 5.00 7.60 --- 6.73 8.50 10.00 10.00 8.00 8.90 7.82 Ap
Fernando A. de Carvalho 4.00 7.75 --- 6.50 7.50 10.00 10.00 10.00 9.50 8.00 Ap
Fernando M. de O. Filho 9.50 9.75 --- 9.67 9.50 10.00 10.00 11.00 10.30 9.98 Ap
Flavia M. B. Greggio 6.00 0.00 6.50 6.33 6.00 8.00 7.50 5.00 6.30 6.32 Ap
Flávia Rainone 5.50 6.55 --- 6.20 8.50 10.00 10.00 9.00 9.30 7.75 Ap
Giuliano Mega 9.25 8.25 --- 8.58 9.00 10.00 10.00 10.00 9.80 9.19 Ap
Gustavo Rodrigues Silva 4.75 6.50 --- 5.92 9.50 7.00 8.50 9.50 8.80 7.36 Ap
Igor Ribeiro Sucupira 6.50 5.50 --- 5.83 8.50 9.50 10.00 9.50 9.40 7.62 Ap
Jae Nam Choi 0.50 --- 2.00 1.50 --- --- 8.50 8.50 5.10 1.50 Rep
Jean F. Tavares Barreto 2.50 9.50 7.25 8.75 9.50 10.00 8.50 8.50 9.00 8.88 Ap
Jesse James de Oliveira 4.25 4.90 2.50 4.68 8.50 --- 10.00 9.50 7.50 4.68 Rec
Jorge F. Del Taglia 6.50 9.00 --- 8.17 9.00 --- 8.50 8.50 6.90 7.53 Ap
Luíza Figueiredo Pagliari 5.75 9.75 --- 8.42 10.00 10.00 10.00 8.00 9.20 8.81 Ap
Marcos Y. Nakashima 2.00 2.65 --- 2.43 9.00 9.50 9.00 8.50 8.90 2.43 Rep
Nelson B. de Rezende Neto 4.75 --- --- 1.58 10.00 --- --- --- 2.00 1.58 Rep
Pedro E. F. Noronha 7.50 --- 4.50 5.50 5.00 6.00 8.00 8.50 7.20 6.35 Ap
Rodrigo Di Lorenzo Lopes 3.50 6.30 --- 5.37 --- 9.50 8.50 9.50 7.40 6.18 Rec
Rodrigo Januário da Silva 6.00 6.75 --- 6.50 9.50 9.00 8.00 0.00 5.30 5.90 Ap
Rubens Altimari 7.50 9.75 10.00 9.83 7.00 --- 8.50 8.50 6.50 8.17 Ap
Vito A. di Leo G. 4.75 9.75 6.00 8.50 7.00 10.00 10.00 11.00 9.80 9.15 Ap
MÉDIAS 5.29 6.60 5.21 6.31 8.60 9.20 9.25 8.95 8.37 7.05

Total de alunos: 52
Aprovados      : 43
Recuperação    : 4
Reprovados     : 5