MAC-5755 - Sistemas Operacionais Distribuídos - Pós
Nome P1 P2 Subs MP T1 T2 MT MF SIT
Alexandre S. Hirohashi 7.25 6.00 --- 6.42 8.00 9.50 9.12 7.32 B
Alexis S. L. Carvalho 9.25 8.00 --- 8.42 8.00 9.00 8.75 8.53 A
Amir Afif 7.00 8.50 --- 8.00 8.00 6.00 6.50 7.50 B
Anindita Srivastava --- 5.25 2.75 4.42 8.00 --- 2.00 3.61 R
Antonio Luiz Basile 8.50 5.75 4.75 6.67 8.00 8.50 8.38 7.24 B
Arlindo F. da Conceição 9.75 8.25 --- 8.75 8.00 9.00 8.75 8.75 A
Aroldo C. Guerreiro Leal --- --- --- 0.00 8.00 --- 2.00 0.67 R
Augusto Fernandes Vellozo 9.50 9.75 --- 9.67 8.00 4.00 5.00 8.11 B
Carlos A. Q. B. Silva 8.00 6.75 6.75 7.17 8.00 9.00 8.75 7.69 B
Cesar A. Monteiro Paixão 9.75 9.50 --- 9.58 8.00 10.00 9.50 9.56 A
Fabio Correa Xavier 8.75 7.75 --- 8.08 8.00 8.50 8.38 8.18 B
Fabio Grezele 4.65 --- --- 1.55 8.00 8.00 8.00 3.70 R
Flavio Regis de Arruda --- 7.50 3.75 6.25 6.50 6.50 6.50 6.33 C
Gilberto da Silva Hemerly 8.75 7.75 --- 8.08 8.00 8.50 8.38 8.18 B
Jeferson Roberto Marques 9.75 8.75 --- 9.08 8.00 9.00 8.75 8.97 A
Joe Americo Colombo --- --- --- 0.00 --- --- 0.00 0.00 R
Jorge Alves Tonami 8.00 7.50 --- 7.67 8.00 6.50 6.88 7.40 B
Julian Geraldes Monteiro 7.25 6.75 --- 6.92 8.00 6.50 6.88 6.90 C
Juliano Bortolozzi --- --- --- 0.00 --- --- 0.00 0.00 R
Leo Kazuhiro Ueda 8.75 9.75 --- 9.42 8.00 10.00 9.50 9.45 A
Livio Baldini Soares 9.75 8.00 --- 8.58 8.00 9.50 9.12 8.76 A
Luciano Keiji Kubo 4.25 6.25 --- 5.58 8.00 7.50 7.62 6.26 C
Luis Francisco Rodrigues --- --- --- 0.00 --- --- 0.00 0.00 R
Luiz Gustavo Martins 9.50 9.00 --- 9.17 8.00 6.50 6.88 8.40 B
Marcio R. de F. Carneiro 8.75 8.50 --- 8.58 8.00 9.00 8.75 8.64 A
Marcos Tatsuo Yamamoto 7.25 6.25 --- 6.58 8.00 8.00 8.00 7.06 B
Nelio Alves Pereira Filho 9.25 8.25 --- 8.58 8.00 9.50 9.12 8.76 A
Rachel de Paula 7.25 9.25 --- 8.58 8.00 8.00 8.00 8.50 A
Ricardo Koji Ushizaki 8.75 9.25 --- 9.08 8.00 8.00 8.00 8.72 A
Roberto Pires de Carvalho 8.30 8.75 --- 8.60 8.00 8.50 8.38 8.53 A
Roberto Speicys Cardoso --- 8.50 8.75 8.58 8.00 8.50 8.38 8.51 A
Rodrigo Souza de Castro 8.50 9.00 --- 8.83 8.00 9.00 8.75 8.81 A
Rosianni de Oliveira Cruz 8.50 8.00 --- 8.17 8.00 9.50 9.12 8.50 A
Vera Nagamuta 8.25 9.50 --- 9.08 8.00 9.00 8.75 8.97 A
Weslley E. Martins Lima 8.75 8.50 --- 8.58 8.00 9.00 8.75 8.64 A
MÉDIAS 8.28 8.02 5.35 6.94 7.95 8.21 6.92 6.93

Total de alunos: 35
Aprovados      : 29
A              : 14
B              : 11
C              : 4
Reprovados     : 6
Desistentes    : 5