P1 | P2 | SUB | MP | E1 | E2 | E3 | E4a | E4b | ME | MF | ||
ALP | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 10,0 | 9,5 | 8,8 | 6,0 | 8,6 | 7,4 | A | ||
AW | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | R | |||||||
AF | 9,5 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 9,5 | 9,4 | A | ||
ALS | 7,8 | 8,0 | 7,9 | 9,5 | 9,5 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | A | |||
ARPB | 6,0 | 7,4 | 6,8 | 9,8 | 9,5 | 7,0 | 4,0 | 7,5 | 7,1 | A | ||
ARS | 9,2 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 9,5 | 8,3 | 4,0 | 7,8 | 7,8 | A | ||
ATS | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 4,0 | 7,7 | 7,6 | A | ||
AG | 8,4 | 9,3 | 8,9 | 7,0 | 9,5 | 9,0 | 5,0 | 8,9 | 8,9 | A | ||
AHC | 5,5 | 8,5 | 7,3 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 6,0 | 8,5 | 7,9 | A | ||
AJFF | 9,0 | 8,0 | 8,4 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | A | ||
AMLC | 4,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | R | |||||||
BYK | 1,5 | 2,9 | 2,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 7,6 | 2,3 | R | |||
BPR | 7,5 | 7,1 | 7,3 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 11,0 | 9,1 | A | ||
CCM | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 9,5 | 9,8 | 5,5 | 3,0 | 6,7 | 4,4 | Rec | ||
CESM | 3,5 | 4,2 | 3,9 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | R | |||||
CET | 5,8 | 4,7 | 5,1 | 9,0 | 9,5 | 8,3 | 4,0 | 7,8 | 6,5 | A | ||
CNS | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 1,3 | 0,0 | R | ||||||
CRO | 6,2 | 9,0 | 7,9 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 4,0 | 7,7 | 7,8 | A | ||
CRB | 5,4 | 6,0 | 5,8 | 9,5 | 9,8 | 5,5 | 3,0 | 6,7 | 6,2 | A | ||
CWA | 5,8 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 9,5 | 7,5 | A | ||
DC | 7,0 | 5,5 | 6,1 | 9,0 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 5,6 | A | ||
DMS | 1,7 | 4,1 | 3,1 | 9,0 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 3,1 | Rec | ||
DMD | 3,5 | 1,4 | 9,5 | 1,9 | 1,4 | R | ||||||
DPC | 4,6 | 7,2 | 6,2 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 6,7 | A | ||
DCMJ | 8,6 | 4,7 | 6,3 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 6,0 | 8,4 | 7,3 | A | ||
DPP | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 5,0 | 8,0 | 7,5 | A | ||
DSS | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 8,5 | 3,1 | 2,0 | R | |||||
ELSB | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 7,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | R | ||||
EM | 2,5 | 1,0 | 9,5 | 9,5 | 3,8 | 1,0 | R | |||||
ECP | 8,1 | 6,6 | 7,2 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | Rec | |||
FBO | 4,8 | 1,9 | 9,5 | 1,9 | 1,9 | R | ||||||
FK | 9,1 | 4,1 | 6,1 | 10,0 | 9,5 | 8,8 | 6,0 | 8,6 | 7,4 | A | ||
FMK | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 6,4 | 4,1 | Rec | ||
FPD | 9,3 | 6,4 | 7,6 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 11,0 | 9,3 | A | ||
FV | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 5,0 | 8,0 | 7,7 | A | ||
FCL | 3,9 | 8,6 | 6,7 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 6,4 | 6,6 | A | ||
FRB | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | R | ||||
FLC | 8,5 | 7,7 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 7,3 | 9,0 | 8,6 | 8,3 | A | ||
GGR | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 10,0 | 9,5 | 7,3 | 9,0 | 8,6 | 4,0 | Rec | ||
HK | 6,0 | 7,0 | 6,6 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 6,0 | 8,9 | 7,8 | A | ||
JCGS | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | R | |||||
JRM | 5,4 | 8,8 | 7,4 | 9,0 | 10,0 | 6,5 | 5,0 | 7,4 | 7,4 | A | ||
JCA | 9,9 | 5,7 | 7,4 | 10,0 | 9,5 | 3,0 | 5,1 | 6,2 | A | |||
LFA | 7,3 | 5,8 | 6,4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 8,2 | 7,3 | A | ||
LKU | 10,4 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 11,4 | 10,0 | A | ||
LF | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 7,0 | 9,2 | 4,0 | Rec | ||
LCC | 8,9 | 3,6 | 9,5 | 9,5 | 3,8 | 3,6 | Rec | |||||
MHY | 0,5 | 0,2 | 5,0 | 1,0 | 0,2 | R | ||||||
MLFS | 8,2 | 8,8 | 8,6 | 6,0 | 9,5 | 8,5 | 6,0 | 7,7 | 8,1 | A | ||
MTY | 3,9 | 6,8 | 5,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 7,6 | 6,6 | A | |||
MW | 6,8 | 6,3 | 6,5 | 9,8 | 9,5 | 7,0 | 4,0 | 7,5 | 7,0 | A | ||
MA | 6,0 | 7,1 | 6,7 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 8,4 | 7,5 | A | ||
MOSP | 3,5 | 1,4 | 7,5 | 1,5 | 1,4 | R | ||||||
NGPJ | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 7,0 | 9,2 | 8,7 | A | ||
SI | 6,7 | 4,0 | 5,1 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 6,0 | 8,9 | 7,0 | A | ||
SK | 6,6 | 8,0 | 7,4 | 9,0 | 10,0 | 6,5 | 5,0 | 7,4 | 7,4 | A | ||
TMS | 8,2 | 11,0 | 9,9 | 9,5 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 6,1 | 8,0 | A | ||
UKH | 1,4 | 0,6 | 7,5 | 1,5 | 0,6 | R | ||||||
VYM | 3,5 | 1,4 | 7,0 | 8,5 | 3,1 | 1,4 | R | |||||
WCB | 10,7 | 9,9 | 10,2 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 5,0 | 9,4 | 9,8 | A | ||
WKK | 7,7 | 5,7 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,1 | 6,8 | A |
PRec ERec MF CCM 5,5 - 5,9 DMS 3,5 - 3,4 ECP - 5,5 6,3 GGR 4,5 - 4,3 LF 5,5 - 7,1