Segundo Semestre de 2009
|
Disciplinas de Introdução, semestre 2 |
|||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0110 | 47, LM (N) | Nami | 2a 21:10 e 5a 19:20 | 10-B | 070+00+2+2+0 089+00+8+5+0 |
MAC0110 | 48, LM (N) | Kunio | 2a 21:10 e 5a 19:20 | 2-B | 070+00+2+1+0 075+00+9+9+0 |
MAC0115 | 16, IGc | Walter | 4a 10:00 e 6a 08:00 | IGc | 085+00+0+0+0 096+00+0+0+0 |
MAC0115 | 21, BF | Walter | 4a 08:00 e 6a 10:00 | IF | 050+00+0+0+0 075+00+0+0+0 |
MAC0115 | 23, BF | Finger | 4a 08:00 e 6a 10:00 | IF | 050+00+0+0+0 030+00+0+0+0 |
MAC0115 | 22, BF (N) | Gubi | 3a 21:10 e 5a 19:10 | IF | 050+00+0+0+0 070+00+0+0+0 |
MAC0115 | 24, BF (N) | Ana Cristina | 3a 21:10 e 5a 19:10 | IF | 050+00+0+0+0 056+00+0+0+0 |
MAC0115 | 01, IO | Ana Cristina | 3a 08:00 e 5a 10:00 | IO | 040+00+0+0+0 035+00+0+0+0 |
CCM0118 | 01 | Yoshi | 3a 14:00 e 5a 14:00 | CM | 025+00+0+0+0 018+00+0+0+0 |
Disciplinas obrigatórias de graduação, semestre 2 | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0122 | 41, BMA+BE+BM | Nami | 3a 08:00 e 5a 10:00 | 16-B | 080+03+2+0+1 128+26+0+0+0 |
MAC0122 | XX, BMA+BE+BM | Reverbel | 3a 08:00 e 5a 10:00 | 143-B | 080+03+2+0+1 128+26+0+0+0 |
MAC0122 | 45, BCC | Carlinhos | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 3-B | 060+00+1+0+1 075+00+8+0+0 |
MAC0122 | 54, BMAC (N) | Marcílio | 3a 19:20 e 5a 21:10 | 101/102-B | 050+10+2+0+0 089+15+3+0+0 |
MAC0239 | 45, BCC | Flávio | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 9-B | 050+00+1+2+0 063+00+5+2+0 |
MAC0242 | 45, BCC | Roberto H. | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 6-B | 050+00+2+1+0 053+00+1+1+0 |
MAC0300 | 45, BCC | Ernesto | 3a 08:00 e 6a 10:00 | 9-B | 060+00+2+0+0 093+00+2+0+0 |
MAC0315 | 44, BMA+BCC | Carlos H. | 3a 08:00 e 5a 10:00 | 267-A | 040+00+2+0+0 029+00+2+0+0 |
MAC0315 | 54, BMAC (N) | Carlos H. | 3a 19:20 e 5a 21:10 | 143-B | 030+00+1+0+0 043+00+5+0+0 |
MAC0332 | 45, BCC, MAC5764 | Marco Gerosa | 2a 10:00 e 4a 08:00 | 6-B | 050+00+0+0+0 068+00+0+0+0 |
MAC0338 | 45, BCC | Alair | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 266-A | 060+00+0+0+0 044+00+0+0+0 |
MAC0412 | 45, BCC | Siang | 3a 08:00 e 6a 10:00 | 6-B | 050+00+1+0+0 055+00+1+0+0 |
MAC0414 | 45, BCC | Arnaldo | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 9-B | 060+00+0+0+0 091+00+0+0+0 |
MAC0422 | 45, BCC, MAC5753 | Marcel | 2a 08:00 e 5a 10:00 | 6-B | 060+01+0+0+0 096+01+0+0+0 |
MAC0499 | 45, BCC | Carlinhos | sab 07:00 | 060+00+0+0+0 044+00+0+0+0 |
Disciplinas Optativas Eletivas de Graduação, semestre 2 | ||||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S | |
MAC0325 | 45, MAC5781 | Yoshiko | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 6-B | 000+50+0+0+0 000+47+0+0+0 | |
MAC0331 | 45, MAC5747 | Cris | 3a 16:00 e 5a 14:00 | 1-B | 000+50+0+0+0 000+47+0+0+0 | |
MAC0340 | 45, MAC5785 | Ana Cristina | 3a 14:00 e 3a 16:00 | 6-B | 050+00+1+0+0 055+00+1+0+0 | |
MAC0425 | 45, MAC5739 | Leliane | 2a 14:00 e 4a 14:00 | 6-B | 000+30+01+0+0 000+43+13+0+0 | |
MAC0434 | 45, MAC5765 | Reverbel | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 267-A | 000+30+0+0+0 000+43+0+0+0 | |
MAC0444 | 45, MAC5737 | Renata | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 143-B | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0460 | 45, MAC5832 | Nina | 5a 14:00 e 5a 16:00 | 6-B | 000+30+0+0+0 000+13+0+0+0 | |
MAC0461 | 45, MAC5758 | Alfredo | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 268-A | 000+30+0+0+0 000+13+0+0+0 |
Disciplina Optativa Livre de Graduação | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0335 | 45 | Carlinhos [Jolanda] | 5a 13:00 as 16:00 | 139-B | 000+00+30+0+0 000+00+11+0+0 |
Disciplinas de Pós-Graduação, semestre 2 | |||||
Disciplina | Junto com | Professor | Horário | Sala | Inscritos |
MAC4722 | José Augusto | 2a 16:00 e 4a 14:00 | 288-A | ||
MAC5711 | Yoshiharu | 2a 14:00 e 4a 16:00 | 143-B | ||
MAC5739 | MAC0425 | Leliane | 2a 16:00 e 4a 14:00 | 6-B | |
MAC5746 | Roberto H. | 2a 16:00 e 4a 14:00 | 267-A | ||
MAC5747 | MAC0331 | Cris | 3a 16:00 e 5a 14:00 | 1-B | |
MAC5753 | MAC0422 | Marcel | 2a 08:00 e 5a 10:00 | 6-B | |
MAC5758 | MAC0461 | Alfredo | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 268-A | |
MAC5764 | MAC0332 | Marco Gerosa | 2a 10:00 e 4a 08:00 | 6-B | |
MAC5765 | MAC0434 | Reverbel | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 267-A | |
MAC5771 | Yoshiko | 2a 14:00 e 4a 16:00 | 267-A | ||
MAC5781 | MAC0325 | Yoshiko | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 6-B | |
MAC5785 | MAC340 | Ana Cristina | 3a 14:00 e 3a 16:00 | 6-B | |
MAC5798 | Marco Gerosa | 2a 16:00 e 4a 14:00 | 268-A | ||
MAC5832 | MAC0460 | Nina | 5a 14:00 e 5a 16:00 | 6-B | |
MAC5885 | Flávio | 3a 14:00 e 3a 16:00 | 268-A | ||
MAC5915 | Hitoshi | 3a 14:00 e 3a 16:00 | 266-A | ||
MACxxx | Ernesto | 3a 08:00 e 6a 10:00 | 268-A | ||
MACxyz | MAC0444 | Renata | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 143-B | |
MAC5yyy | Fabio Kon | 3a 16:00 e 5a 14:00 | 267-A | ||
MACyyy | Marcelo Finger | 4a 14:00 e 6a 14:00 | 259-A | ||
MACxyxy | Leonidas | 2a 08:00 e 2a 10:00 | 267-A | ||
Horários na página da CPG (Segundo Semestre 2009) |
Bioinformática | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
IBI5031 | Ronaldo | 3a 14:00 e 5a 14:00 |
Lista de todas as disciplinas de pós-graduação do MAC
Docentes do DCC-IME-USP
Distribuição de carga didática em anos anteriores: 2007(1), 2006(2), 2006(1), 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
Departamento de Ciência da Computação
Last modified: Fri Aug 7 15:17:23 BRT 2009
URL of this page:
http://barney.ime.usp.br/horarios/hor_2007_02.html