Primeiro Semestre de 2014
|
Disciplinas do Curso Cooperativo da POLI (Jan-Abr) |
|||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas |
MAC2014 | 01 | Hirata | 2a 08:20 e 2a 10:20 | Poli | 27+00+0+0+0 |
MAC2014 | 02 | Hirata | 3a 08:20 e 3a 10:20 | Poli | 25+00+0+0+0 |
Disciplinas de Introdução, semestre 1 |
|||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas |
MAC0110 | 41, BM+BE+BMA | Routo | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B16 | 079+00+02+1+1 |
MAC0110 | 51, BM+BE+BMA | Paulo Miranda | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B101/102 | 079+00+3+1+1 |
MAC0110 | 51, LM | Nami | 2a 10:00 e 3a 08:00 | B139 | 079+00+3+1+1 |
MAC0110 | 45, BCC | Fujita | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B3 | 060+00+0+1+1 |
MAC0110 | 54, BMAC (N) | Nami | 3a 19:20 e 6a 19:20 | B101/102 | 050+00+06+1+1 |
MAC0113 | 01, FEA | Flavio | 4a 07:30 e 6a 09:20 | FEA | 060+00+2+0+0 |
MAC0113 | 02, FEA | Flavio | 4a 09:20 e 6a 07:30 | FEA | 060+00+2+0+0 |
MAC0113 | 21, FEA (N) | Kunio | 3a 19:30 e 5a 21:20 | FEA | 080+00+2+0+0 |
MAC0113 | 22, FEA (N) | Kunio | 3a 21:20 e 5a 19:30 | FEA | 080+00+2+0+0 |
MAC0115 | 15, IAG | Leliane | 3a 10:00 e 5a 08:00 | IAG | 050+00+0+0+0 |
MAC0119 | Ciências Biomédicas | Marcondes | 6a 8:00 e 6a 10:00 | ||
MAC0122 | PSI-Poli | Routo | 2a 09:20 e 2a 11:10 | Poli | |
MAC2166 | 01, Poli | Coelho | 2a 13:10 e 4a 13:10 | 070+00+0+0+0 | |
MAC2166 | 02, Poli | Coelho | 2a 09:20 e 4a 15:00 | 070+00+0+0+0 | |
MAC2166 | 03, Poli | Hitoshi | 3a 07:30 e 5a 13:10 | 070+00+0+0+0 | |
MAC2166 | 04, Poli | Hitoshi | 3a 09:20 e 5a 15:00 | 070+00+0+0+0 | |
MAC2166 | 05, Poli | Cris | 3a 07:30 e 5a 09:20 | 070+00+0+0+0 | |
MAC2166 | 06, Poli | Arnaldo | 3a 09:20 e 5a 07:30 | 070+00+0+0+0 | |
MAC2166 | 07, Poli | Carlinhos | 2a 13:10 e 4a 07:30 | 070+00+0+0+0 | |
MAC2166 | 08, Poli | Daniel | 3a 13:10 e 5a 09:20 | 070+00+0+0+0 | |
MAC2166 | 09, Poli | Renata | 4a 09:20 e 6a 07:30 | 070+00+0+0+0 | |
MAC2166 | 10, Poli | Renata | 4a 07:30 e 6a 09:20 | 070+00+0+0+0 | |
MAC2166 | 11, Poli | Nina | 4a 09:20 e 6a 07:30 | 070+00+0+0+0 | |
MAC2166 | 12, Poli | Nina | 4a 07:30 e 6a 09:20 | 070+00+0+0+0 | |
MAC2166 | 13, NP, Poli | Ana | 2a 18:30 e 6a 18:30 | Poli-WEB | 080+00+0+0+0 |
MAC2166 | Poli-Santos | Jef | 3a 08:20 e 3a 13:10 | Santos | 080+00+0+0+0 |
MAC2166 | Poli-EACH | Kelly | 3a 08:00 às 11:50 | ||
CCM0128 | 01 | Yoshiharu | 3a 14:00 e 4a 16:00 | CCM | 025+00+0+0+0 |
Disciplinas Obrigatórias de Graduação, semestre 1 |
|||||
Disciplina |
Turma |
Professor | Horário |
Sala | Vagas |
MAC0211 | 45, BCC | Gubi | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B10 | 55+1+05+1+1 |
MAC0315 | 45 | Walter | 2a 10:00 e 4a 08:00 | B5 | 63+03+3+1+0 |
MAC0316 | 45 | Gubi | 3a 08:00 e 6a 10:00 | B5 | 60+00+3+1+0 |
MAC0323 | 45 | Paulo F. | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B10 | 60+02+4+1+1 |
MAC0323 | 45 | Fujita | 2a 08:00 e 5a 10:00 | B138 | 60+02+4+1+1 |
MAC0328 | 45 | Arnaldo | 2a 08:00 e 5a 10:00 | B142 | 60+05+2+0+0 |
MAC0329 | 45 | Junior | 2a 14:00 e 4a 14:00 | B16 | 60+02+2+1+0 |
MAC0338 | 45 |
Alair | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B142 | 60+01+2+1+1 |
MAC0426 | 45 | Jef | 4a 10:00 e 6a 08:00 | B142 | 65+02+2+0+0 |
MAC0427 | 44, BMA | Marcelinho | 3a. 16:00 e 5a. 14:00 | B6 | 30+15+3+0+0 |
MAC0427 | 54, BMAC (N) | Leônidas | 3a. 19:20 e 5a. 21:10 | B142 | 20+15+3+0+0 |
MAC0438 | 45 |
Daniel | 3a 08:00 e 6a 10:00 | B4 | 60+01+0+1+0 |
MAC0499 | 45 | Nina | sab 07:00 | 60+00+0+0+0 | |
MAC2301 | 01, Poli | Finger | 2a 14:00 e 2a 16:00 | Poli | 23+00+1+0+0 |
MAC2301 | 02, Poli | Finger | 3a 14:00 e 3a 16:00 | Poli | 21+00+0+0+0 |
Disciplinas Optativas Eletivas de Graduação, semestre 1 |
|||||
Disciplina |
Turma |
Professor | Horário |
Sala | Vagas |
MAC0318 | 45 | Leliane | 6a 14:00 e 6a 16:00 | B7 | |
MAC0320 | 45, MAC5770 | Yoshiko | 2a. 14:00 e 4a. 16:00 | B1 | |
45 |
Ana | 2a. 08:00 e 5a. 10:00 | B139 | ||
MAC0342 | 45, MAC5716, MAC5717 | Alfredo | 4a. 14:00 e 6a. 14:00 | B139 | 00+30+3+0+0 |
45 |
Junior | 4a. 16:00 e 6a. 14:00 | B16 | ||
MAC0420 | 45, MAC5744 | Marcel | 4a. 14:00 e 6a. 16:00 | B1 | 00+40+02+2+1 |
45, MAC5786 |
Hitoshi | 2a. 14:00 e 4a. 16:00 | B142 | ||
MAC0459 | 45, MAC5865 | Jef | 2a. 16:00 e 6a. 16:00 | B142 | |
MAC0463 | 45, MAC5743 | Alfredo | 4a. 10:00 e 6a. 10:00 | A241 | |
MAC0467 | 45, MAC6909 | Fabio | 3a. 14:00 e 5a. 14:00 | B142 |
Disciplina Optativa Livre de Graduação, semestre 1 |
|||||
Disciplina |
Turma |
Professor | Horário |
Sala | Vagas |
MAC0335 | 45 | Marcondes [Jolanda] | 5a. 13:00 às 16:00 | B16 | 00+00+60+0+0 |
Disciplinas de Pós-Graduação, semestre 1 |
|||||
Disciplina |
Junto com |
Professor | Horário |
Sala | Vagas |
MAC4722* | Alair | 3a. 08:00 e 5a. 10:00 | |||
MAC5710 | Carlinhos | 2a. 16:00 e 4a. 14:00 | |||
MAC5716, MAC5717 | MAC0342 | Alfredo | 4a. 14:00 e 6a. 14:00 | B139 | |
MAC5743** | MAC0463 | Alfredo | 4a. 10:00 e 6a. 10:00 | A241 | |
MAC5744 | MAC0420 | Marcel | 4a. 14:00 e 6a. 16:00 | B1 | |
MAC5768 | Hirata | 4a. 16:00 e 6a. 14:00 | |||
MAC5754** | Ana | 2a. 10:00 e 5a. 08:00 | |||
MAC5770 | MAC0320 | Yoshiko | 2a. 14:00 e 4a. 16:00 | B1 | |
MAC0446 | Hitoshi | 2a. 14:00 e 4a. 16:00 | B142 | ||
MAC6711* | Cris | 3a 10:00 e 6a 08:00 | |||
MACXXXX | Alan | ||||
MAC5865 | MAC0459 | Jef | 2a. 16:00 e 4a. 08:00 | B142 | |
MAC6908 | Fernando | 3a. 14:00 e 5a. 14:00 | |||
MAC6909 | MAC0467 | Fabio | 3a. 14:00 e 5a. 14:00 | B142 |
Bioinformática, semestre 1 |
||||
Disciplina | Junto com | Professor | Horário | Sala |
IBI5011 | Alan |
Lista de Todas as Disciplinas de Pós-Graduação do MAC
Docentes do DCC-IME-USP
Distribuição de carga didática em anos anteriores: http://www.ime.usp.br/~ronaldo/hh/
Departamento de Ciência da Computação
Last modified: Mon Feb 24 18:28:04 BRT 2014
URL of this page:
http://www.ime.usp.br/~ronaldo/hh/2014_01/Carga_Didatica_e_Horario_Primeiro_Semestre_de_2014.html