Segundo Semestre de 2008
|
Disciplinas de Introdução, semestre 2 |
|||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0110 | 42, LM | Nami | 3a 08:00 e 6a 10:00 | 1 | 070+00+2+2+0 067+00+4+5+0 |
MAC0110 | 47, LM (N) | Kunio | 2a 21:10 e 5a 19:20 | 1 | 070+00+2+2+0 089+00+8+5+0 |
MAC0110 | 48, LM (N) | Marcílio | 2a 21:10 e 5a 19:20 | 2 | 070+00+2+1+0 075+00+9+9+0 |
MAC0115 | 01, IO | Marco Gerosa | 3a 08:00 e 5a 10:00 | IO | 040+00+0+0+0 035+00+0+0+0 |
MAC0115 | 16, IGc | Nina | 4a 10:00 e 6a 08:00 | IGc | 085+00+0+0+0 096+00+0+0+0 |
MAC0115 | 21, BF | Reverbel | 4a 08:00 e 6a 10:00 | IF | 050+00+0+0+0 075+00+0+0+0 |
MAC0115 | 23, BF | Roberto M | 4a 08:00 e 6a 10:00 | IF | 050+00+0+0+0 030+00+0+0+0 |
MAC0115 | 22, BF (N) | Alfredo | 3a 19:10 e 5a 21:10 | IF | 050+00+0+0+0 070+00+0+0+0 |
MAC0115 | 24, BF (N) | Fabio | 3a 19:10 e 5a 21:10 | IF | 050+00+0+0+0 056+00+0+0+0 |
CCM0118 | 01 | Ronaldo | 3a 14:00 e 5a 14:00 | 025+00+0+0+0 018+00+0+0+0 |
Disciplinas obrigatórias de graduação, semestre 2 | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0122 | 41, BMA+BE+BM | Routo | 3a 08:00 e 5a 10:00 | 5 | 080+03+2+0+1 128+26+0+0+0 |
MAC0122 | 45, BCC | Arnaldo | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 3 | 060+00+1+0+1 075+00+8+0+0 |
MAC0122 | 54, BMAC (N) | Reverbel | 3a 19:20 e 5a 21:10 | 101 | 050+10+2+0+0 089+15+3+0+0 |
MAC0239 | 45, BCC | Renata | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 9 | 050+00+1+2+0 063+00+5+2+0 |
MAC0242 | 45, BCC | Gubi | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 6 | 050+00+2+1+0 053+00+1+1+0 |
MAC0300 | 45, BCC | Ernesto | 3a 08:00 e 6a 10:00 | 6 | 060+00+2+0+0 093+00+2+0+0 |
MAC0315 | 44, BMA+BCC | Carlos H | 3a 08:00 e 5a 10:00 | 144 | 040+00+2+0+0 029+00+2+0+0 |
MAC0315 | 54, BMAC (N) | Carlos H | 3a 19:20 e 5a 21:10 | 143 | 030+00+1+0+0 043+00+5+0+0 |
MAC0332 | 45, BCC, MAC5764 | Flávio | 2a 10:00 e 4a 08:00 | 6 | 050+00+0+0+0 068+00+0+0+0 |
MAC0412 | 45, BCC | Alfredo | 3a 08:00 e 6a 10:00 | 9 | 050+00+1+0+0 055+00+1+0+0 |
MAC0414 | 45, BCC | Nami | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 9 | 060+00+0+0+0 091+00+0+0+0 |
MAC0422 | 45, BCC, MAC5753 | Alan | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 6 | 060+01+0+0+0 096+01+0+0+0 |
MAC0499 | 45, BCC | Carlinhos | sab 07:00 | 060+00+0+0+0 044+00+0+0+0 |
Disciplinas Optativas Eletivas de Graduação, semestre 2 | ||||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S | |
MAC0325 | 45, MAC5781 | Coelho | 2a 08:00 e 5a 10:00 | 6 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0339 | 45, MAC5800 | Imre | 3a 14:00 3a 16:00 | 1 | 000+30+30+0+0 000+26+00+0+0 | |
MAC0425 | 45, MAC5739 | Finger | 2a 08:00 e 5a 10:00 | 143 | 000+30+01+0+0 000+43+13+0+0 | |
MACxxxx (MAC0434) |
45, MAC5798 | Marco Gerosa | 3a 14:00 e 5a 14:00 | 9 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0436 | 45, MAC5827 | Yoshi | 3a 16:00 e 5a 14:00 | 3 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0446 | 45, MAC5786 | Hitoshi | 4a 14:00 e 6a 14:00 | 6 | 000+30+0+0+0 000+27+0+0+0 | |
MACplan (MAC0461) |
45, MAC5788 | Leliane | 2a 10:00 e 4a 10:00 | 143 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0463 | 45, MAC5743 | Alfredo | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 143 | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 |
Disciplina Optativa Livre de Graduação | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0335 | 45 | Carlinhos [Jolanda] | 5a 13:00 as 16:00 | 139 | 000+00+30+0+0 000+00+11+0+0 |
Disciplinas de Pós-Graduação, semestre 2 | |||||
Disciplina | Junto com | Professor | Horário | Sala | Inscritos |
MAC5700 | Routo | ||||
MAC5701 | Routo | ||||
MAC5711 | Alair | 3a 08:00 e 6a 10:00 | |||
MAC5722 | José | 2a 14:00 e 4a 14:00 | |||
MAC5728 | Renata (Andreas) | 3a 14:00 e 5a 14:00 | |||
MAC5739 | MAC0425 | Finger | 2a 08:00 e 5a 10:00 | 143 | |
MAC5743 | MAC0463 | Alfredo | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 143 | |
MAC5753 | MAC0422 | Alan | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 6 | |
MAC5764 | MAC0332 | Flávio | 2a 10:00 e 4a 08:00 | 6 | |
MAC5781 | MAC0325 | Coelho | 2a 08:00 e 5a 10:00 | 6 | |
MAC5786 | MAC0446 | Hitoshi | 4a 14:00 e 6a 14:00 | 6 | |
MAC5788 | MAC0461 | Leliane | 2a 10:00 e 4a 10:00 | 143 | |
MAC5792 | Marcelo Q | 2a 10:00 e 4a 10:00 | |||
MAC5796 | Walter | 6a 14:00 e 6a 16:00 | |||
MAC5798 | MACxxxx (MAC0434) |
Marco Gerosa | 3a 14:00 e 5a 14:00 | 9 | |
MAC5800 | MAC0339 | Imre | 3a 14:00 3a: 16:00 | 1 | |
MAC5811 | Paulo F | [Jul/Ago] | |||
MAC5827 | MAC0436 | Yoshi | 3a 16:00 e 5a 14:00 | 3 | |
MAC5885 | Flávio | 2a 14:00 e 2a 16:00 | |||
MAC5918 | Marcel | 3a 10:00 e 6a 08:00 |
Bioinformática | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
IBI5031 | Nina | 2a 14:00 e 4a 16:00 |
Lista de todas as disciplinas de pós-graduação do MAC
Docentes do DCC-IME-USP
Distribuição de carga didática em anos anteriores: 2008(1) 2007(2) 2007(1), 2006(2), 2006(1), 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
Departamento de Ciência da Computação
Last modified: Sun Aug 3 22:01:19 BRT 2008