Segundo Semestre de 2011
|
Disciplinas de Introdução, semestre 2 |
|||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0110 | 47, LM (N) | Marcel | 2a 21:10 e 5a 19:20 | B-10 | 070+00+2+2+0 089+00+8+5+0 |
MAC0110 | 48, LM (N) | Kunio | 2a 21:10 e 5a 19:20 | B-16 | 070+00+2+1+0 075+00+9+9+0 |
MAC0115 | 16, IGc | Leonidas | 4a 10:00 e 6a 08:00 | IGc | 085+00+0+0+0 096+00+0+0+0 |
MAC0115 | 21, BF | José Augusto | 4a 08:00 e 6a 10:00 | IF | 050+00+0+0+0 075+00+0+0+0 |
MAC0115 | 23, BF | Ernesto | 4a 08:00 e 6a 10:00 | IF | 050+00+0+0+0 030+00+0+0+0 |
MAC0115 | 22, BF (N) | Reverbel | 3a 19:10 e 5a 21:10 | 208 (Ala Central) | 050+00+0+0+0 070+00+0+0+0 |
MAC0115 | 24, BF (N) | Marcílio | 3a 19:10 e 5a 21:10 | 209 (Ala Central) | 050+00+0+0+0 056+00+0+0+0 |
MAC0115 | 01, IO | Nami | 3a 08:00 e 5a 10:00 | Sala 4 | 040+00+0+0+0 035+00+0+0+0 |
MAC0115 | IAG | Ana Cristina | 5a 14:00 e 5a 16:00 | 16-IAG | 040+00+0+0+0 035+00+0+0+0 |
CCM0118 | 01 | Walter | 3a 14:00 e 5a 14:00 | CM | 025+00+0+0+0 018+00+0+0+0 |
Disciplinas obrigatórias de graduação, semestre 2 | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0122 | 41, BMA+BE+BM | Routo | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B-16 | 080+03+2+0+1 128+26+0+0+0 |
MAC0122 | XX, BMA+BE+BM | Alair | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B-101/102 | 080+03+2+0+1 128+26+0+0+0 |
MAC0122 | 45, BCC | Arnaldo | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B-03 | 060+00+1+0+1 075+00+8+0+0 |
MAC0122 | 54, BMAC (N) | Roberto Marcondes | 3a 19:20 e 5a 21:10 | B-03 | 050+10+2+0+0 089+15+3+0+0 |
MAC0239 | 45, BCC | Ana Cristina | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B-09 | 050+00+1+2+0 063+00+5+2+0 |
MAC0242 | 45, BCC | Roberto H. | 3a 08:00 e 6a 10:00 | B-09 | 050+00+2+1+0 053+00+1+1+0 |
MAC0300 | 45, BCC | Ernesto | 4a 10:00 e 6a 08:00 | B-09 | 060+00+2+0+0 093+00+2+0+0 |
MAC0315 | 44, BMA | Carlos H. | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B-138 | 040+00+2+0+0 029+00+2+0+0 |
MAC0315 | 54, BMAC (N) | Marcelo Q. | 3a 19:20 e 5a 21:10 | B-101/102 | 030+00+1+0+0 043+00+5+0+0 |
MAC0332 | 45, BCC | Marco Gerosa | 2a 10:00 e 4a 08:00 | B-06 | 050+00+0+0+0 068+00+0+0+0 |
MAC0412 | 45, BCC | Gubi | 3a 08:00 e 6a 10:00 | B-06 | 050+00+1+0+0 055+00+1+0+0 |
MAC0414 | 45, BCC | Nami | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B-06 | 060+00+0+0+0 091+00+0+0+0 |
MAC0422 | 45, BCC | Marcel | 2a 08:00 e 5a 10:00 | B-06 | 060+01+0+0+0 096+01+0+0+0 |
MAC0499 | 45, BCC | Carlinhos | sab 07:00 | 060+00+0+0+0 044+00+0+0+0 |
Disciplinas Optativas de Graduação, semestre 2 | ||||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S | |
MAC0325 | 45, MAC5781 | Yoshiko | 3a 14:00 e 5a 14:00 | B-01 | 000+50+0+0+0 000+47+0+0+0 | |
MAC0331 | 45, MAC5747 | Cris | 4a 10:00 e 6a 08:00 | B-143 | 000+30+0+0+0 000+13+0+0+0 | |
MAC0339 | 45, MAC5800 | Arnaldo | 2a 14:00 e 4a 14:00 | B-01 | 000+30+0+0+0 000+13+0+0+0 | |
MAC0425 | 45, MAC5739 | Marcelo Finger | 2a 14:00 e 4a 14:00 | B-06 | 000+30+01+0+0 000+43+13+0+0 | |
MAC0434 | 45, MAC5765 | Reverbel | 3a 16:00 e 5a 14:00 | B-06 | 000+50+0+0+0 000+47+0+0+0 | |
MAC0441 | 45 | Alan | 2a 10:00 e 4a 08:00 | A-267 | 000+30+0+0+0 000+13+0+0+0 | |
MAC0448 | 45, MAC5910 | Daniel | 2a 10:00 e 4a 08:00 | B-143 | 000+30+0+0+0 000+13+0+0+0 | |
MAC0450 | 45, MAC5727 | Yoshiko | 3a 8:00 e 5a 10:00 | A-267 | 000+50+0+0+0 000+47+0+0+0 | |
MAC0458 | 45 | Coelho | 2a 8:00 | B-16 | 000+50+0+0+0 000+47+0+0+0 | |
MAC0326 | 45 | Leliane | 3a 14:00 e 3a 16:00 | C2-03 Poli/biênio | 000+30+0+0+0 000+13+0+0+0 |
Disciplina Optativa Livre de Graduação | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0335 | 45 | Roberto Marcondes [Jolanda] | 5a 13:00 as 16:00 | B-16 | 000+00+30+0+0 000+00+11+0+0 |
Disciplinas de Pós-Graduação, semestre 2 | |||||
Disciplina | Junto com | Professor | Horário | Sala | Inscritos |
MAC5711* | Yoshiharu | 3a 10:00 e 5a 08:00 | |||
MAC5714** | Fabio Kon | 3a 14:00 e 5a 14:00 | |||
MAC5727 | MAC0450 | Yoshiko | 3a 08:00 e 5a 10:00 | ||
MAC5739 | MAC0425 | Marcelo Finger | 2a 14:00 e 4a 14:00 | ||
MAC5742** | Gubi | 4a 10:00 e 6a 08:00 | |||
MAC5746 | Nina | 2a 14:00 e 4a 16:00 | |||
MAC5747 | MAC0331 | Cris | 4a 10:00 e 6a 08:00 | ||
MAC5765 | MAC0434 | Reverbel | 3a 14:00 e 5a 14:00 | ||
MAC5781 | MAC0325 | Yoshiko | 3a 14:00 e 5a 14:00 | ||
MAC5788 | Leliane | 6a 14:00 e 6a 16:00 | |||
MAC5792 | PauloSS | 2a 08:00 e 4a 10:00 | |||
MAC5800 | MAC0339 | Arnaldo | 2a 14:00 e 4a 14:00 | ||
MAC5832 | Roberto H. | 2a 16:00 e 4a 14:00 | |||
MAC5857 | Leonidas | 4a 13:00 e 4a 15:00 | |||
MAC5861** | Jef | 3a 16:00 e 6a 14:00 | |||
MAC5885 | Flavio | 4a 14:00 e 4a 16:00 | |||
MAC5910 | MAC0448 | Daniel | 2a 10:00 e 4a 08:00 | ||
MAC5912 | Ronaldo | 4a 10:00 e 6a 08:00 | |||
MACXXXX | Eng. de Soft. Exp. | Gerosa | 2a 14:00 e 2a 16:00 | ||
MACXXXX | Intr. a Bio. de Sist. | Andre | 4a 8:00 e 6a 10:00 | ||
Horários na página da CPG (Segundo Semestre 2011) |
Bioinformática | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
IBI5013 | Jef | 3a 14:00 e 6a 10:00 |
DINTER | |||||
MAC5855 | DINTER | Gerosa | |||
MAC5861 | DINTER | Jef |
Lista de todas as disciplinas de pós-graduação do MAC
Docentes do DCC-IME-USP
Distribuição de carga didática em anos anteriores: 2007(1), 2006(2), 2006(1), 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
Departamento de Ciência da Computação
Last modified: Fri Jul 29 18:57:07 BRT 2011
URL of this page:
http://barney.ime.usp.br/horarios/hor_2007_02.html