Primeiro Semestre de 2012
|
Disciplinas do Curso Cooperativo da POLI (Jan-Abr) |
|||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas |
MAC2014 | 01 | Flavio | 2a 08:20 e 2a 10:20 | Poli | 27+00+0+0+0 |
MAC2014 | 02 | Flavio | 3a 08:20 e 3a 10:20 | Poli | 25+00+0+0+0 |
Disciplinas de Introdução, semestre 1 |
|||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas |
MAC0110 | 41, BM+BE+BMA | Nami | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B16 | 079+00+02+1+1 |
MAC0110 | 51, BM+BE+BMA | Yoshiko | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B10 | 079+00+3+1+1 |
MAC0110 | 51, LM | Ernesto | 3a 08:00 e 3a 10:00 | B01 | 079+00+3+1+1 |
MAC0110 | 45, BCC | Marcel | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B03 | 060+00+0+1+1 |
MAC0110 | 54, BMAC (N) | Marcilio | 3a 19:20 e 6a 19:20 | B101/102 | 050+00+06+1+1 |
MAC0113 | 01, FEA | Renata | 4a 09:20 e 6a 07:30 | FEA | 060+00+2+0+0 |
MAC0113 | 02, FEA | Renata | 4a 07:30 e 6a 09:20 | FEA | 060+00+2+0+0 |
MAC0113 | 21, FEA (N) | Kunio | 3a 19:30 e 6a 21:20 | FEA | 080+00+2+0+0 |
MAC0113 | 22, FEA (N) | Kunio | 3a 21:20 e 6a 19:30 | FEA | 080+00+2+0+0 |
MAC0115 | 15, IAG | Hirata | 3a 08:00 e 5a 10:00 | IAG | 050+00+0+0+0 |
MAC0122 | PSI-Poli | Arnaldo | 2a 09:20 e 5a 11:10 | Poli | |
MAC2166 | 01, Poli | Zé Augusto | 3a 15:00 e 5a 07:30 | Poli-C2-01 | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 02, Poli | Zé Augusto | 3a 13:10 e 5a 09:20 | Poli-C2-02 | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 03, Poli | Nina | 4a 15:00 e 6a 07:30 | Poli-C2-03 | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 04, Poli | Nina | 4a 13:10 e 6a 09:20 | Poli-C2-04 | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 05, Poli | Ronaldo | 2a 09:20 e 6a 07:30 | Poli-C2-05 | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 06, Poli | Daniel | 2a 13:10 e 6a 09:20 | Poli-C2-06 | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 07, Poli | André | 2a 09:20 e 5a 13:10 | Poli-C2-07 | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 08, Poli | André | 2a 07:30 e 5a 15:00 | Poli-C2-08 | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 09, Poli | Paulo Miranda | 2a 13:10 e 5a 09:20 | Poli-C2-09 | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 10, Poli | Paulo Miranda | 2a 15:00 e 5a 07:30 | Poli-C2-10 | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 11, Poli | Coelho | 3a 15:00 e 6a 07:30 | Poli-C2-13 | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 12, Poli | Coelho | 3a 13:10 e 6a 09:20 | Poli-C1-03 | 070+00+0+0+0 |
MAC2166 | 13, NP, Poli | Hitoshi | 2a 18:30 e 6a 18:30 | Poli-WEB | 080+00+0+0+0 |
MAC2166 | Poli-Santos | Mauro | 2a 08:20 às 12:00 | Santos | 080+00+0+0+0 |
CCM0128 | 01 | Walter | 3a 14:00 e 5a 16:00 | CCM | 025+00+0+0+0 |
BMM0580 | Roberto M | 6a 08:00 e 6a 10:00 |
Disciplinas Obrigatórias de Graduação, semestre 1 |
|||||
Disciplina |
Turma |
Professor | Horário |
Sala | Vagas |
MAC0211 | 45, BCC | Hirata | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B09 | 55+1+05+1+1 |
MAC0315 | 45 | Ernesto | 2a 10:00 e 4a 08:00 | B05 | 63+03+3+1+0 |
MAC0316 | 45 | Ana Cristina | 3a 08:00 e 6a 10:00 | B142 | 60+00+3+1+0 |
MAC0323 | 45 | Yoshi | 3a 08:00 e 5a 10:00 | B09 | 60+02+4+1+1 |
MAC0328 | 45 | Arnaldo | 3a 10:00 e 5a 08:00 | B142 | 60+05+2+0+0 |
MAC0329 | 45 | Ronaldo | 2a 14:00 e 4a 14:00 | B16 | 60+02+2+1+0 |
MAC0338 | 45 |
Alair | 4a 10:00 e 6a 08:00 | B142 | 60+01+2+1+1 |
MAC0426 | 45, MAC5760 | Jef | 2a 08:00 e 5a 10:00 | B142 | 65+02+2+0+0 |
MAC0438 | 45 |
Daniel | 2a 08:00 e 5a 08:00 | B143 | 60+01+0+1+0 |
MAC0499 | 45 | Carlinhos | sab 07:00 | 60+00+0+0+0 | |
MAC2301 | 01, Poli | Marcelo Finger | 2a 14:00 e 2a 16:00 | Poli | 23+00+1+0+0 |
MAC2301 | 02, Poli | Jef | 3a 14:00 e 3a 16:00 | Poli | 21+00+0+0+0 |
Disciplinas Optativas Eletivas de Graduação, semestre 1 |
|||||
Disciplina |
Turma |
Professor | Horário |
Sala | Vagas |
MAC0118 | 47, LM | Leonidas | 3a 19:20 e 3a 21:10 | B02 | 060+00+1+0+0 |
MAC0320 | 45 | Paulo F. | 3a 08:00 e 5a 10:00 | A268 | |
MAC0318 | 45 - Introd Progr.de Robótica Móvel | Leliane | 6a 14:00 e 6a 16:00 | Poli-C1-06 | |
MAC0327 | 45 | Cris | 2a 16:00 e 4a 14:00 | B03 | |
MAC0333 | 45, MAC5718 | Alair | 4a 08:00 e 6a 10:00 | A268 | |
MAC0336 | 45, MAC5723 | Routo | 3a. 14:00 e 5a. 14:00 | B02 | |
MAC0342 | 45, MAC5716 | Alfredo | 4a. 14:00 e 6a. 14:00 | B142 | 00+30+3+0+0 |
45, MAC5768 |
Junior | 3a. 14:00 e 5a. 16:00 | B01 | ||
MAC0420 | 45, MAC5744 | Marcel | 3a. 16:00 e 5a. 14:00 | B01 | 00+40+02+2+1 |
MAC0424 | 45 | Setzer | 4a. das 13:00 às 16:00 | B01 | 00+25+5+0+0 |
MAC0427 | 44, BMA | Marcelo Q | 3a. 16:00 e 5a. 14:00 | B06 | 30+15+3+0+0 |
MAC0427 | 54, BMAC (N) | Marcelo Q | 3a. 19:20 e 5a. 21:10 | B142 | 20+15+3+0+0 |
Leliane | 2a. 14:00 e 4a. 16:00 | B01 | |||
45, MAC5786 |
Hitoshi | 3a. 14:00 e 5a. 16:00 | B06 | ||
MAC0453 | 45 | Carlos H. | 2a. 14:00 e 4a. 16:00 | B143 | |
MAC0463 | 45, MAC5743 | Alfredo | 4a. 10:00 e 6a. 10:00 | B01 |
Disciplina Optativa Livre de Graduação, semestre 1 |
|||||
Disciplina |
Turma |
Professor | Horário |
Sala | Vagas |
MAC0335 | 45 | Carlinhos [Jolanda] | 5a. 13:00 às 16:00 | 16 | 00+00+60+0+0 |
Disciplinas de Pós-Graduação, semestre 1 |
|||||
Disciplina |
Junto com |
Professor | Horário |
Sala | Vagas |
MAC4722* | Nami | 2a. 16:00 e 5a. 08:00 | A243 | ||
MAC5710 | Routo | 3a. 08:00 e 5a. 10:00 | A241 | ||
MAC5716 | MAC0342 | Alfredo | 4a. 14:00 e 6a. 14:00 | B142 | 00+30+3+0+0 |
MAC5718 | MAC0333 | Alair | 4a. 08:00 e 6a. 10:00 | A268 | |
MAC5723 | MAC0336 | Routo | 3a. 14:00 e 5a. 14:00 | B02 | |
MAC5743 | MAC0463 | Alfredo | 4a. 10:00 e 6a. 10:00 | B01 | |
MAC5744 | MAC0420 | Marcel | 3a. 16:00 e 5a. 14:00 | B01 | |
MAC5754** | Ana cristina | 3a. 10:00 e 6a. 08:00 | A242 | ||
MAC5768 | MAC0417 | Junior | 3a. 14:00 e 5a. 16:00 | B01 | |
MAC5770 | Yoshiko | 3a. 16:00 e 5a. 14:00 | A252 | ||
MAC0446 | Hitoshi | 3a. 14:00 e 5a. 16:00 | B06 | ||
MAC5850 | Marcelo Finger | 2a. 10:00 e 5a. 08:00 | A252 | ||
MAC6711* | Cris | 3a 08:00 e 5a 10:00 | A243 | ||
MAC5858 | Leonidas | 4a 13:00 às 17:00 | A266 | ||
MAC5864 | Jef | 2a 14:00 e 4a 16:00 | B142 | ||
MAC5789 | Renata | 2a 14:00 e 4a 14:00 | A241 |
Bioinformática, semestre 1 |
||||
Disciplina | Junto com | Professor | Horário | Sala |
IBI5012 | Gubi |
Lista de Todas as Disciplinas de Pós-Graduação do MAC
Docentes do DCC-IME-USP
Distribuição de carga didática em anos anteriores: 2007(1), 2006(2), 2006(1), 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
Departamento de Ciência da Computação
Last modified: Fri Mar 2 12:56:03 BRT 2012
URL of this page:
http://barney.ime.usp.br/horarios/hor_2008_01.html