Segundo Semestre de 2007
|
Disciplinas de Introdução, semestre 2 |
|||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0110 | 42, LM | Marcel | 3a 08:00 e 6a 10:00 | 1B | 070+00+2+2+0 067+00+4+5+0 |
MAC0110 | 47, LM (N) | Kunio | 2a 21:10 e 5a 19:20 | 1B | 070+00+2+2+0 089+00+8+5+0 |
MAC0110 | 48, LM (N) | Leliane | 2a 19:20 e 5a 21:10 | 2B | 070+00+2+1+0 075+00+9+9+0 |
MAC0115 | 01, IO | Nami | 3a 08:00 e 5a 10:00 | IO | 040+00+0+0+0 035+00+0+0+0 |
MAC0115 | 16, IGc | Junior | 4a 10:00 e 6a 08:00 | IGc | 085+00+0+0+0 096+00+0+0+0 |
MAC0115 | 21, BF | Roberto M | 4a 08:00 e 6a 10:00 | IF | 050+00+0+0+0 075+00+0+0+0 |
MAC0115 | 23, BF | Yoshiko | 4a 08:00 e 6a 10:00 | IF | 050+00+0+0+0 030+00+0+0+0 |
MAC0115 | 22, BF (N) | Nami | 3a 21:10 e 6a 19:10 | IF | 050+00+0+0+0 070+00+0+0+0 |
MAC0115 | 24, BF (N) | Marcel | 3a 21:10 e 6a 19:10 | IF | 050+00+0+0+0 056+00+0+0+0 |
CCM0118 | 01 | Paulo S | 3a 14:00 e 6a 08:00 | 025+00+0+0+0 018+00+0+0+0 |
Disciplinas obrigatórias de graduação, semestre 2 | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0122 | 41, BMA+BE+BM | Hitoshi | 3a 08:00 e 5a 10:00 | 16B | 080+03+2+0+1 128+26+0+0+0 |
MAC0122 | 45, BCC | Carlinhos | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 3B | 060+00+1+0+1 075+00+8+0+0 |
MAC0122 | 54, BMAC (N) | Marcílio | 3a 19:20 e 5a 21:10 | 144B | 050+10+2+0+0 089+15+3+0+0 |
MAC0239 | 45, BCC | Marcelo F | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 9B | 050+00+1+2+0 063+00+5+2+0 |
MAC0242 | 45, BCC | Gubi | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 9B | 050+00+2+1+0 053+00+1+1+0 |
MAC0300 | 45, BCC | Walter | 3a 08:00 e 6a 10:00 | 9B | 060+00+2+0+0 093+00+2+0+0 |
MAC0315 | 44, BMA+BCC | Leônidas | 3a 08:00 e 5a 10:00 | 144B | 040+00+2+0+0 029+00+2+0+0 |
MAC0315 | 54, BMAC (N) | Walter | 3a 19:20 e 5a 21:10 | 101B/102B; | 030+00+1+0+0 043+00+5+0+0 |
MAC0332 | 45, BCC, MAC5764 | Flávio | 2a 10:00 e 4a 08:00 | 6B | 050+00+0+0+0 068+00+0+0+0 |
MAC0412 | 45, BCC | Siang | 3a 08:00 e 6a 10:00 | 143B | 050+00+1+0+0 055+00+1+0+0 |
MAC0414 | 45, BCC | Arnaldo | 3a 10:00 e 5a 08:00 | 101B/102B | 060+00+0+0+0 091+00+0+0+0 |
MAC0422 | 45, BCC, MAC5753 | Hirata | 2a 08:00 e 5a 10:00 | 101B/102B | 060+01+0+0+0 096+01+0+0+0 |
MAC0499 | 45, BCC | Carlinhos | sab 07:00 | 060+00+0+0+0 044+00+0+0+0 |
Disciplinas Optativas Eletivas de Graduação, semestre 2 | ||||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S | |
MAC0325 | 45, MAC5781 | Yoshiko | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 4B | 000+50+0+0+0 000+47+0+0+0 | |
MAC0331 | 45, MAC5747 | Cris | 2a 10:00 e 4a 08:00 | 144B | 000+40+0+0+0 000+58+0+0+0 | |
MAC0337 | 45, MAC5900 | Fabio | 3a 08:00 e 5a 10:00 | 4B | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0339 | 45, MAC5800 | Imre | 3a 14:00 e 3a 16:00 | 139B | 000+30+30+0+0 000+26+00+0+0 | |
MAC0425 | 45, MAC5739 | Leliane | 3a 14:00 e 5a 14:00 | 7B | 000+30+01+0+0 000+43+13+0+0 | |
MAC0bmm (MAC0432) |
45, MAC5746 | Ronaldo | 2a 14:00 e 5a 16:00 | 7B | 000+30+0+0+0 000+18+0+0+0 | |
MAC4xxx (MAC0434) |
45, MAC5765 | Reverbel | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 144B | 000+30+0+0+0 000+43+0+0+0 | |
MAC0436 | 45, MAC5728 | Yoshi | 3a 14:00 e 5a 10:00 | 143B | 000+30+0+0+0 000+43+0+0+0 | |
MAC0439 | 45, MAC5861 | JEF | 4a 08:00 e 6a 10:00 | 4B | 000+20+0+0+0 000+09+0+0+0 | |
MAC0444 | 45, MAC5737 | Renata | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 143B | 000+??+0+0+0 000+??+0+0+0 | |
MAC0446 | 45, MAC5786 | Hitoshi | 3a 16:00 e 6a 14:00 | 3B | 000+30+0+0+0 000+27+0+0+0 | |
MAC0460 | 45, MAC5832 | Junior | 4a 14:00 e 5a 14:00 | 139B | 000+30+0+0+0 000+13+0+0+0 |
Disciplina Optativa Livre de Graduação | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
MAC0335 | 45 | Carlinhos [Jolanda] | 5a 13:00 as 16:00 | 000+00+30+0+0 000+00+11+0+0 |
Disciplinas de Pós-Graduação, semestre 2 | |||||
Disciplina | Junto com | Professor | Horário | Sala | Inscritos |
MAC5700 | Ronaldo | ||||
MAC5701 | Ronaldo | ||||
MAC5711 | José Augusto | 2a 16:00 e 4a 16:00 | |||
MAC5737 | MAC0444 | Renata | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 143B | |
MAC5739 | MAC0425 | Leliane | 3a 14:00 e 5a 14:00 | 7B | |
MAC5746 | MAC0bmm (MAC0432) |
Ronaldo | 2a 14:00 e 5a 16:00 | 7B | |
MAC5747 | MAC0331 | Cris | 2a 10:00 e 4a 08:00 | 144B | |
MAC5753 | MAC0422 | Hirata | 2a 08:00 e 5a 10:00 | 101B/102B | |
MAC5764 | MAC0332 | Flávio | 2a 10:00 e 4a 08:00 | 6B | |
MAC5765 | MAC4xxx (MAC0434) |
Reverbel | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 144B | |
MAC5771 | Arnaldo | 3a 08:00 e 6a 10:00 | |||
MAC5781 | MAC0325 | Yoshiko | 4a 10:00 e 6a 08:00 | 4B | |
MAC5786 | MAC0446 | Hitoshi | 3a 16:00 e 6a 14:00 | 3B | |
MAC5792 | Carlos H | 3a 12:00 e 4a 12:00 | |||
MAC5795 | Paulo S | 3a 10:00 e 5a 08:00 | |||
MAC5797 | Ernesto | 3a 08:00 e 5a 10:00 | |||
MAC5800 | MAC0339 | Imre | 3a 14:00 e 3a 16:00 | 139B | |
MAC5827 | MAC0436 | Yoshi | 3a 14:00 e 5a 10:00 | 146B | |
MAC5832 | MAC0460 | Junior | 4a 14:00 e 5a 14:00 | 139B | |
MAC5861 | MAC0439 | JEF | 4a 08:00 e 6a 10:00 | 4B | |
MAC5900 | MAC0337 | Fabio | 3a 08:00 e 5a 10:00 | 4B | |
Horários na página da CPG (Segundo Semestre 2007) |
Bioinformática | |||||
Disciplina | Turma | Professor | Horário | Sala | Vagas Inscritos O+E+L+X+S |
IBI5031 | Nina | 3a 14:00 e 6a 14:00 |
Lista de todas as disciplinas de pós-graduação do MAC
Docentes do DCC-IME-USP
Distribuição de carga didática em anos anteriores: 2007(1), 2006(2), 2006(1), 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
Departamento de Ciência da Computação
Last modified: Thu Jul 26 16:28:56 EDT 2007
URL of this page:
http://barney.ime.usp.br/horarios/hor_2007_02.html